产品说明
DFlift越野剪叉式升降机为最艰苦的建筑工地提供了更高的容量和更大的平台。四轮驱动、摆动轴和液压支腿在最艰难的不平坦表面上提供了卓越的稳定性。
标准配置
- 比例控制
- 平台上的自锁门
- 四轮驱动
- 4WS
- 自动调平的液压支腿
- 自动刹车系统
- 油缸保持阀
- 车载诊断系统
- 带警报的倾斜传感器
- 所有运动报警
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 喇叭
- 小时表
- 安全托架
- 闪烁的信标
- 折叠式护栏
- 自动坑洞保护
- 自动单层滚轴甲板
优势
- 更大的工作平台与双延伸甲板提供了巨大的生产力。
- 道依茨/久保田强大的柴油发动机,摆动轴和四轮驱动,在大多数崎岖不平的工作现场提供更好的性能。
- 标准功能包括一键式自动调平支腿、过载系统、运动报警,帮助操作员更安全地完成工作。
- 拉出式发动机托盘,方便使用
参数
参数表
模型 | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
最大工作高度 | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A 平台高度-提高 | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B 平台高度-收起 | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C 平台长度 | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D 平台宽度 | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E 总长度 | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F 整体宽度 | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G 总高度-轨道向上 | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
总高度-轨道向下 | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
扩展甲板 | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
H轴距 | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
离地间隙-中心 | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
生产力 | |||||
平台最大乘员人数。 (进/出) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
平台容量 | 454公斤 | 365公斤 | 1100公斤 | 910公斤 | 680公斤 |
平台能力-扩展 | 140公斤 | 140公斤 | 230公斤 | 230公斤 | 230公斤 |
行驶速度(收起/抬高)。 | 6/0.5公里/小时 | 6.1/1.1公里/小时 | |||
驱动器高度 | 全高 | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
捐赠 | 35% | 40% | |||
转弯半径-外侧 | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
升/降速 | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
刹车系统 | 后轮制动 | 四轮刹车 | |||
驾驶模式 | 电动4X2柴油4X4 | 4X4 | |||
轮胎类型 | 泡沫填充的无印良品 | 固体 | |||
轮胎尺寸 | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
普罗沃 | |||||
电源 | 托里扬48V DC 315Ah 久保田D110518.5kw/24,8hp |
道依茨D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
油箱容量 | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
液压系统 | |||||
液压油容量 | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
重量 | |||||
重量(外挂架/无外挂架) | 3950公斤/4410公斤 | 5100公斤/5560公斤 | 6880公斤/6980公斤 | 7360公斤/7460公斤 | 8100公斤/8200公斤 |
部件详情
自动支腿
电池
控制器
柴油发动机
泵站
水平仪