简介
EPT20Q电动托盘车是DFLIFT在EPT20基础上推出的新产品。它具有轻质结构,流线型车架,由48V磷酸铁锂电池供电。它可以极大地提高货物搬运的效率,降低劳动强度。广泛应用于商场、超市、仓库、货场、车间等场所。
优势
- 重量轻的设计,价格便宜
- 磷酸铁锂电池很耐用
- 48V免维护直流无刷电机
- 整体式铸铁前臂
- 符合人体工程学的手柄易于操作,有功率显示
- 充电2小时,工作5-8小时
技术参数S
项目 | 参数 | |||
---|---|---|---|---|
特点 | 1.1 | 模型 | CTX-20Q | |
1.2 | 动力型 | 锂电池 | ||
1.3 | 操作类型 | 韩德尔/全电动 | ||
1.4 | 额定容量 | 公斤 | 2000 | |
1.5 | 负载中心 | 毫米 | 500 | |
1.6 | 提升高度 | 毫米 | 200 | |
尺寸 | 2.1 | 总体尺寸(长/宽/高) | 毫米 | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | 叉子的尺寸 | 毫米 | 1150×155×55 | |
2.3 | 货叉宽度最小/最大。 | 毫米 | 550/685 | |
2.4 | 最小。离地间隙 | 毫米 | 25 | |
2.5 | 转弯半径 | 毫米 | 1200 | |
2.6 | 最小直角通道宽度 | 毫米 | 1560 | |
重量 | 3.1 | 自重(含电池) | 公斤 | 185 |
3.2 | 电池重量 | 公斤 | 10 | |
轮子 | 4.1 | 车轮类型(驾驶/转弯) | 实心聚氨酯 | |
4.2 | 驱动轮尺寸 | 毫米 | 170X53 | |
4.3 | 装载轮尺寸 | 毫米 | 80X70 | |
驾驶和控制 | 5.1 | 驱动电机 | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | 升降电机 | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | 电池尺寸 | 毫米 | 159×188×104 | |
5.4 | 电池电压/容量 | V/ah | 2×24/20锂电池 | |
5.5 | 控制器 | 交流 | ||
性能 | 6.1 | 行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 3.5/4 |
6.2 | 提升速度(满载/空载) | 毫米/秒 | 4 | |
6.3 | 最大爬坡能力(满载/空载)。 | % | 8/14 | |
6.4 | 刹车 | 电磁感应 | ||
其他 | 7.1 | 驾驶类型 | 电动 | |
7.2 | 转向系统 | 手册 | ||
7.3 | 噪声水平 | 63 | ||
7.4 | 防水等级 | IPX4 |
部件展
手柄易于操作,有电动数量指示器
电池盒 钢板外壳,坚固耐用
驱动轮一体化设计,结构紧凑
起重油缸 高强度液压油缸
泵站高质量的直流电机,稳定可靠
轴承轮集成,免维护