GIỚI THIỆU
Các thành phần chính của cầu nâng cần DFLIFT đều là các thương hiệu đẳng cấp thế giới: động cơ Cummins nguyên bản, trạm bơm thủy lực Danfoss của Đan Mạch, bộ giảm tốc Brevini của Ý, hệ thống điều khiển IMF của Đức. Chất lượng đáng tin cậy và giá cả thấp. Đặc điểm là dẫn động bốn bánh, thiết kế bề mặt lốp rộng, khả năng leo dốc của 45%, độ dẻo ngang lớn, phạm vi hoạt động rộng, hiệu quả công việc cao.
ĐẶC TRƯNG
- Các thành phần áp dụng các thương hiệu đẳng cấp thế giới
- 45% phân cấp, dẫn động bốn bánh, lốp đặc bề mặt rộng
- Xoay liên tục 360 °, xoay nền 160 °
- Động cơ Cummins nguyên bản, bình xăng dung tích lớn
Bảng thông số
Mô hình | RL16 | RL20 | RL30 | RL34 | RL40 | RL44 | RL48 | RL63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích cỡ | Hệ mét | Đế quốc | Hệ mét | Đế quốc | Hệ mét | Đế quốc | Hệ mét | Đế quốc | Hệ mét | Đế quốc | Hệ mét | Đế quốc | Hệ mét | Đế quốc | Hệ mét | Đế quốc | |
Chiều cao làm việc tối đa | tôi | 16 | 52′ 6″ | 20 | 65′ 7″ | 30 | 98′ 5″ | 34 | 111′ 7″ | 40.4 | 132′ 7″ | 44 | 144′ 4″ | 48 | 157′ 6″ | 63 | 206′ 8″ |
Chiều cao tối đa của nền tảng | tôi | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 46 | 150′ 11″ | 61 | 200′ 2″ |
Tầm với ngang tối đa | tôi | 12.6 | 41′ 4″ | 15 | 49′ 3″ | 20.6 | 67′ 7″ | 20 | 65′ 7″ | 24 | 78′ 9″ | 24 | 78′ 9″ | 23.6 | 77′ 5″ | 26 | 85′ 4″ |
Chiều dài (cất giữ) | tôi | 8.55 | 28′ 1″ | 9.07 | 29′ 9″ | 12.79 | 41′ 12″ | 12.6 | 41′ 4″ | / | / | 13 | 42′ 8″ | 13.66 | 44′ 10″ | 16.1 | 52′ 10″ |
Chiều rộng (cất giữ) | tôi | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ |
Chiều cao (cất giữ) | tôi | 2.63 | 8′ 8″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.87 | 9′ 5″ | 2.95 | 9′ 8″ | 3.08 | 10′ 1″ | 3.1 | 10′ 2″ | 3.14 | 10′ 4″ | 3.4 | 11′ 2″ |
Sức nâng tối đa | Kilôgam | 230kg (507lbs) | 230kg (508lbs) | 300/480kg (661/1058lbs) | 300/480kg (661/1058lbs) | 480kg (1058lbs) | 480kg (1059lbs) | 480kg (1060lbs) | 480kg (1061lbs) | ||||||||
Chế độ lái và lái | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | |||||||||
Công suất động cơ | kW | Khoảng 36kW@2400rpm~2600rpm | Khoảng 36kW@2400rpm~2600rpm | Khoảng 36kW@2400rpm~2600rpm | Khoảng 36kW@2400rpm~2600rpm | Khoảng 54kW@2400rpm~2600rpm | Khoảng 54kW@2400rpm~2600rpm | Khoảng 54kW@2400rpm~2600rpm | 74kw@2200rpm | ||||||||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 100 | 100 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 200 | ||||||||
Dung tích bình thủy lực | L | 110 | 110 | 110 | 160 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
Điện áp điều khiển | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
Cân nặng | Kilôgam | 7500kg (16535lbs) | 9500kg (20945lbs) | 16800kg (30378lbs) | 19500kg (42990lbs) | 21800kg (48061lbs) | 24600kg (54234lbs) | 23110kg (50949lbs) | 28500kg (62832lbs) |
CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN

Cánh tay lớn

Cánh tay của Boom

Bồn chứa dầu

Cơ cấu xoay và van

Bảng điều khiển phía trên

Bảng điều khiển

Trục kết nối bánh xe

Van