MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thang máy cắt kéo địa hình gồ ghề DFlift cung cấp công suất cao hơn và nền tảng lớn hơn cho các công trường xây dựng khắc nghiệt nhất. Hệ dẫn động bốn bánh, trục dao động và bộ khởi động thủy lực mang lại sự ổn định vượt trội trên các bề mặt không bằng phẳng khắc nghiệt nhất.
Cấu hình chuẩn
- Kiểm soát tỷ lệ
- Cổng tự khóa trên nền tảng
- 4WD
- 4WS
- Bộ khởi động thủy lực tự san lấp mặt bằng
- Hệ thống phanh tự động
- Van giữ xi lanh
- Hệ thống chẩn đoán tích hợp
- Cảm biến độ nghiêng có báo động
- Tất cả báo động chuyển động
- Hệ thống hạ thấp khẩn cấp
- Nút dừng khẩn cấp
- sừng
- Đồng hồ đếm giờ
- Khung an toàn
- Đèn hiệu nhấp nháy
- Lan can gấp
- Bảo vệ ổ gà tự động
- Boong ra một lần tự động
Ưu điểm
- Nền tảng làm việc lớn hơn với sàn mở rộng kép mang lại năng suất tuyệt vời.
- Động cơ diesel Deutz / Kubota mạnh mẽ, trục dao động và hệ dẫn động bốn bánh mang lại hiệu suất tốt hơn trên hầu hết các công việc có địa hình gồ ghề.
- Các tính năng tiêu chuẩn với một nút bấm tự động san lấp mặt bằng, hệ thống quá tải, cảnh báo chuyển động, giúp người vận hành hoàn thành công việc một cách an toàn hơn.
- Khay động cơ có thể kéo ra để dễ dàng tiếp cận
Tham số
Bảng thông số
MÔ HÌNH | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Chiều cao làm việc tối đa. | 11,7m | 13,9m | 12m | 15m | 17,9m |
A Chiều cao nền tảng được nâng lên | 9,7m | 11,9m | 10m | 13m | 15,9m |
B Chiều cao nền tảng xếp gọn | 1,41m | 1,56m | 1,58m | 1,83m | 2,08m |
C Chiều dài nền tảng | 2,79m | 2,79m | 3,98m | 3,98m | 3,98m |
D Chiều rộng nền tảng | 1,6m | 1,6m | 1,83 m | 1,83m | 1,83m |
E Tổng chiều dài | 3,12m | 3,12m | 4,9m | 4,9m | 4,9m |
F Chiều rộng tổng thể | 1,79m | 1,79m | 2,3m | 2,3m | 2,3 m |
G Chiều cao tổng thể tăng lên | 2,55m | 2,7m | 2,74m | 2,96m | 3,18m |
Chiều cao tổng thể xuống đường ray | 1,89m | 2,04m | 2,06m | 2,28m | 2,5m |
Bộ bài mở rộng | 1,52m | 1,52m | 1,45 / 1,14m | 1,45 / 1,14m | 1,45 / 1,14m |
H Chiều dài cơ sở | 2,29m | 2,29m | 2,85m | 2,85m | 2,85m |
Giải phóng mặt bằng-Trung tâm | 0,23m | 0,23m | 0,23m | 0,23m | 0,23m |
NĂNG SUẤT | |||||
Người chiếm giữ nền tảng Max. (vào / ra) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Năng lực nền tảng | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Năng lực nền tảng-Mở rộng | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Tốc độ di chuyển (Xếp gọn / Nâng cao) | 6 / 0,5 km / giờ | 6,1 / 1,1 km / h | |||
Chiều cao ổ đĩa | Chiều cao đầy đủ | 10m | 8,5m | 8,5 m | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
Quay bán kính ra ngoài | 4,75m | 4,75m | 5,33m | 5,33m | 5,33m |
Tăng / giảm tốc độ | 39/46 giây | 61 / 55S | 45/45 giây | 55 / 55S | 55 / 55S |
Phanh | Phanh bánh sau | Phanh bốn bánh | |||
Chế độ ổ đĩa | Điện 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Loại lốp | Không đánh dấu đầy bọt | Chất rắn | |||
Kích thước lốp xe | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
Nguồn năng lượng | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518,5kw / 24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8hp | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||
Dung tích dầu thủy lực | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
CÂN NẶNG | |||||
Cân nặng (Chất dinh dưỡng / Không có Chất dinh dưỡng) | 3950kg / 4410kg | 5100kg / 5560kg | 6880kg / 6980kg | 7360kg / 7460kg | 8100kg / 8200kg |
CHI TIẾT CÁC BỘ PHẬN
Bộ khởi động tự động
Ắc quy
Bộ điều khiển
Động cơ diesel
Trạm bơm
Mức tinh thần