Giới thiệu
Đi trên xe tải pallet phù hợp với các điều kiện vận chuyển hàng hóa nặng và lâu dài, Xe sử dụng hệ thống lái điện tử, tiết kiệm năng lượng hơn, pin và động cơ kéo công suất cao, có thể cải thiện đáng kể hiệu quả xếp dỡ hàng hóa, giảm cường độ lao động. Với cánh tay bảo vệ vận hành để bảo vệ an toàn cho người vận hành. Đi trên xe tải pallet
Thuận lợi
- Hệ thống truyền động động cơ tích hợp (bao gồm phanh điện từ)
- Pin axit chì dung lượng lớn chất lượng cao pin lithium tùy chọn
- Được trang bị tay vịn rộng và bàn đạp vận hành chống trượt
- Phanh trợ lực khi lên dốc
- Hệ thống giảm chấn bánh lái
- Sạc trong 8 giờ, làm việc liên tục trong 12 giờ
Các thông số kỹ thuật
vật phẩm | Thông số | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ĐẶC TRƯNG | 1.1 | Mô hình | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Loại điện | Pin axit chì / Pin Lithium tùy chọn | ||||
1.3 | Loại hoạt động | Lái xe đứng | Lái xe đứng | Lái xe đứng | ||
1.4 | Công suất định mức | Kilôgam | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Nâng tạ | mm | 200 | 200 | 200 | |
KÍCH THƯỚC | 2.1 | Kích thước tổng thể (L / W / H) | mm | 1950 × 720 × 1280 | 1950 × 720 × 1280 | 1950 × 720 × 1280 |
2.2 | Kích thước ngã ba | mm | 1150 × 160 × 50 | 1150 × 160 × 50 | 1150 × 160 × 50 | |
2.3 | Chiều rộng ngã ba Tối thiểu / Tối đa. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Quay trong phạm vi | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Chiều rộng kênh góc phải tối thiểu | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
CÂN NẶNG | 3.1 | Trọng lượng bản thân (có pin) | Kilôgam | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Trọng lượng pin | Kilôgam | 30 | 30 | 30 | |
BÁNH XE | 4.1 | Loại bánh xe (lái / quay) | PU đặc | PU đặc | PU đặc | |
4.2 | Kích thước bánh xe lái | mm | 252 × 88 | 252 × 88 | 252 × 88 | |
4.3 | Kích thước bánh xe tải | mm | 80 × 70 | 80 × 85 | 80 × 85 | |
LÁI XE & KIỂM SOÁT | 5.1 | Động cơ lái xe | kw (60 phút) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Động cơ nâng | kw (60 phút) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Kích thước pin | mm | 271 × 174 × 213 | 271 × 174 × 213 | 271 × 174 × 213 | |
5.4 | Điện áp / Dung lượng pin | V / à | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Bộ điều khiển | AC | AC | AC | ||
5.6 | Áp lực công việc | mpa | 14 | 14 | 14 | |
MÀN BIỂU DIỄN | 6.1 | Tốc độ di chuyển (đầy / không tải) | km / h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Tốc độ nâng (đầy / không tải) | mm / s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Khả năng leo núi tối đa | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Phanh | cảm ứng điện từ | cảm ứng điện từ | cảm ứng điện từ | ||
KHÁC | 7.1 | Loại lái xe | Điện | Điện | Điện | |
7.2 | Hệ thống lái | Điện | Điện | Điện | ||
7.3 | Mức độ ồn | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | Lớp chống thấm | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
CÁC BỘ PHẬN HIỂN THỊ
Màn hình điện
Bộ pin dung lượng lớn
Tay lái điện