Giới thiệu
Xe nâng điện là một loại thiết bị công nghiệp lưu trữ nhẹ và nhỏ có ứng dụng rộng rãi và tiềm năng thị trường rất lớn. Nó chạy bằng pin, điều khiển bằng động cơ DC, nâng hạ trạm làm việc thủy lực và điều khiển tập trung tay cầm điều khiển.
Dễ dàng hoạt động, ổn định, nhanh chóng; Ngoại hình nhỏ gọn, hoạt động linh hoạt; Tiếng ồn thấp, ít ô nhiễm, có thể làm việc trong trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, bãi hàng, xưởng sản xuất và những nơi khác, đặc biệt thích hợp cho thực phẩm, dệt may, in ấn và các ngành công nghiệp nhẹ.
Thuận lợi
- Pin Lithium iron phosphate có độ bền cao
- Động cơ DC không chổi than không cần bảo dưỡng
- Với bánh xe cân bằng, an toàn hơn
- Thiết kế kéo bên ngăn chứa pin để bảo trì dễ dàng
- Sạc trong 2,5 giờ, hoạt động trong 8 giờ
Các thông số kỹ thuật
vật phẩm | Thông số | ||||
---|---|---|---|---|---|
ĐẶC TRƯNG | 1.1 | Mô hình | EPT-20 | ||
1.2 | Loại điện | Pin Lithium | |||
1.3 | Loại hoạt động | Handel / Điện hoàn toàn | |||
1.4 | Công suất định mức | Q | Kilôgam | 2000 | |
1.5 | Trung tâm tải | NS | mm | 500 | |
1.6 | Nâng tạ | h13 / h3 | mm | 80/120 | |
KÍCH THƯỚC | 2.1 | Kích thước tổng thể | l1 / b1 / h14 | mm | 1710 × 700 × 1280 |
2.2 | Kích thước ngã ba | l / e / s | mm | 1150 × 155 × 55 | |
2.3 | Chiều rộng ngã ba | b5 | mm | 550/685 | |
2.4 | Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng | m2 | mm | 25 | |
2.5 | Quay trong phạm vi | Wa | mm | 1200 | |
2.6 | Chiều rộng kênh góc phải tối thiểu | Ast | mm | 1560 | |
CÂN NẶNG | 3.1 | Trọng lượng bản thân (có pin) | Kilôgam | 285 | |
3.2 | Trọng lượng pin | Kilôgam | 10 | ||
BÁNH XE | 4.1 | Loại bánh xe | PU đặc | ||
4.2 | Kích thước bánh xe lái | mm | 210 × 70 | ||
4.3 | Kích thước bánh xe tải | mm | 85 × 70 | ||
LÁI XE & KIỂM SOÁT | 5.1 | Động cơ lái xe | kw | 0.85 | |
5.2 | Động cơ nâng | kw | 0.8 | ||
5.3 | Kích thước pin | mm | 271 × 174 × 213 | ||
5.4 | Điện áp / Dung lượng pin | V / à | Pin Lithium 50Ah | ||
5.5 | Bộ điều khiển | Curtis | |||
5.6 | áp lực công việc | mpa | 14 | ||
MÀN BIỂU DIỄN | 6.1 | Tốc độ di chuyển (đầy / không tải) | km / h | 4.5/5 | |
6.2 | Tốc độ nâng (đầy / không tải) | mm / s | 30/34 | ||
6.3 | Lực kéo | KN | 1.1 | ||
6.4 | Khả năng leo tối đa (đầy / không tải) | % | 10/20 | ||
6.5 | Kiểu phanh | cảm ứng điện từ | |||
KHÁC | 7.1 | Loại lái xe | Điện một chiều | ||
7.2 | Hệ thống lái | Thủ công | |||
7.3 | Mức độ ồn | dB (A) | 63 | ||
7.4 | Lớp chống thấm | IP54 |
CÁC BỘ PHẬN HIỂN THỊ
Bánh xe cân bằng cải thiện độ ổn định của mặt đất không bằng phẳng
Tay cầm tích hợp thân thiện với người dùng, dễ vận hành
Máy bơm thủy lực DC Trạm bơm thủy lực tăng và giảm trơn tru
Pin Lithium Pin kéo bên cạnh để dễ dàng kiểm tra và thay thế
Khung cấu trúc chịu lực tấm đáy sáng tạo, trọng lượng nhẹ, độ bền cao
Bánh lái Động cơ không chổi than DC hoạt động hiệu quả và mạnh mẽ