Giới thiệu
Xe nâng điện là thiết bị xử lý vật liệu sử dụng pin làm nguồn điện để điều khiển động cơ dẫn động và động cơ hệ thống thủy lực để thực hiện hoạt động di chuyển và tải. Bạn cũng có thể hiểu nó sử dụng nguồn điện một chiều (ắc quy) để vận chuyển và tải hàng hóa. điều khiển. Với sự phát triển của nền kinh tế và việc nâng cao các yêu cầu về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, xe nâng điện đang phát triển nhanh chóng. Doanh số của thị trường ngày càng tăng qua từng năm. Đặc biệt trong lĩnh vực cảng, kho bãi, thực phẩm, dệt may và các ngành công nghiệp khác, xe nâng điện đang dần thay thế xe nâng động cơ diesel.
Đặc trưng
- Điều khiển thông minh: Ba chế độ hoạt động, Nhắc mã lỗi
- Ghế ngồi và tay lái có thể điều chỉnh độ cao, Lốp đặc, Tay lái xi lanh thủy lực
- Động cơ không chổi than nam châm vĩnh cửu điện áp cao, tiết kiệm năng lượng hơn và không cần bảo trì
- Bộ sạc thông minh, phích cắm điện không thấm nước
Các thông số kỹ thuật
Thông số xe nâng điện đối trọng DFLIFT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc tính | 1.1 | Nguồn gốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | ||
1.2 | Thương hiệu | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | Mô hình | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
1.4 | Loại điện | Axit chì/Lithium | Axit chì/Lithium | Axit chì/Lithium | Axit chì/Lithium | |||
1.5 | Loại hoạt động | Ngồi | Ngồi | Ngồi | Ngồi | |||
1.6 | Sức chứa | Kilôgam | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | Phần nhô ra phía trước | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | Cơ sở bánh xe | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
Kích thước | 2.1 | Góc nghiêng cột buồm | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | Nâng tạ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | Kích thước tổng thể L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | Chiều cao tổng thể | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | Kích thước phuộc L/W/T | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | ||
2.7 | Quay trong phạm vi | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | Chiều cao nâng miễn phí | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Cân nặng | 3.1 | Tự trọng (Có pin) | Kilôgam | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | Trọng lượng pin | Kilôgam | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Lốp xe | 4.1 | Loại bánh xe (Trước/Sau) | Lốp hơi/lốp đặc | Lốp hơi/lốp đặc | Lốp hơi/lốp đặc | Lốp hơi/lốp đặc | ||
4.2 | Kích thước bánh xe (phía trước) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | Kích thước bánh xe (phía sau) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | Chiều dài cơ sở (phía trước) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | Chiều dài cơ sở (Phía sau) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
LÁI XE &ĐIỀU KHIỂN |
5.1 | Động cơ lái xe | kw (60 phút) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | Động cơ nâng | kw(15 phút) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | Kích thước pin | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | Điện áp / Dung lượng pin | V / à | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Bộ điều khiển | DC | DC | AC | AC | |||
5.6 | Áp lực công việc | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Hiệu suất | 6.1 | Tốc độ lái xe (Tải/Dỡ hàng) | km / h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | Tốc độ nâng (Tải/Dỡ) | mm / s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Tốc độ hạ thấp (Tải/Dỡ) | mm / s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | Độ dốc tối đa | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | Phanh dịch vụ | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |||
6.6 | Phanh đỗ xe | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | |||
Khác | 7.1 | Loại lái xe | Điện | Điện | Điện | Điện | ||
7.2 | Loại chỉ đạo | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |||
7.3 | Mức độ ồn | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Lớp chống thấm | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
CÁC BỘ PHẬN HIỂN THỊ
Pin - Sử dụng pin nổi tiếng trong nước, tiêu thụ năng lượng thấp hơn, thời gian làm việc lâu hơn và ổn định hơn. Chất lượng đáng tin cậy, an toàn và bảo mật.
Bộ điều khiển - Được trang bị bộ điều khiển thương hiệu hàng đầu trong nước, cải thiện đáng kể độ tin cậy và tuổi thọ của xe nâng
Lốp - Toàn bộ xe được trang bị tiêu chuẩn là lốp đặc, có khả năng chuyên chở mạnh hơn, cải thiện độ ổn định và thoải mái.
Bảo vệ trên cao - Bảo vệ mái có độ bền cao, được hàn và hình thành cùng một lúc, hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia
Bảng điều khiển đa chức năng - Tích hợp một phím khởi động và dừng, hiển thị nguồn, hiển thị lỗi và các chức năng khác.
Khung - Việc sử dụng thép đặc biệt cường độ cao cho khung, từ lựa chọn vật liệu đến hàn định hình, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết bị đặc biệt
Chỗ ngồi - Chỗ ngồi thoải mái được thiết kế khoa học có thể giảm thiểu sự mệt mỏi của người lái xe một cách hiệu quả và nâng cao hiệu quả công việc