تعارف
DFLIFT بوم لفٹ کے اہم اجزاء تمام عالمی معیار کے برانڈز ہیں: اصل کمنز انجن، ڈنمارک ڈینفوس ہائیڈرولک پمپ اسٹیشن، اٹلی بریوینی ریڈوسر، جرمنی IMF کنٹرول سسٹم۔ معیار قابل اعتماد ہے اور قیمت کم ہے۔ خصوصیات فور وہیل ڈرائیو، چوڑے سرفیس ٹائر ڈیزائن، 45% چڑھنے کی صلاحیت، بڑی افقی لچک، وسیع آپریٹنگ رینج، اور اعلی کام کی کارکردگی ہیں۔
خصوصیات
- اجزاء عالمی معیار کے برانڈز کو اپناتے ہیں۔
- 45% گریڈ ایبلٹی، فور وہیل ڈرائیو، چوڑی سطح کے ٹھوس ٹائر
- 360° مسلسل گردش، 160° پلیٹ فارم کی گردش
- اصل کمنز انجن، بڑی صلاحیت کا ایندھن ٹینک
پیرامیٹرز ٹیبل
ماڈل | آر ایل 16 | آر ایل 20 | آر ایل 30 | آر ایل 34 | آر ایل 40 | آر ایل 44 | آر ایل 48 | آر ایل 63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سائز | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | |
کام کرنے کی اونچائی زیادہ سے زیادہ | m | 16 | 52′ 6″ | 20 | 65′ 7″ | 30 | 98′ 5″ | 34 | 111′ 7″ | 40.4 | 132′ 7″ | 44 | 144′ 4″ | 48 | 157′ 6″ | 63 | 206′ 8″ |
پلیٹ فارم کی اونچائی زیادہ سے زیادہ | m | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 46 | 150′ 11″ | 61 | 200′ 2″ |
افقی آؤٹ ریچ زیادہ سے زیادہ | m | 12.6 | 41′ 4″ | 15 | 49′ 3″ | 20.6 | 67′ 7″ | 20 | 65′ 7″ | 24 | 78′ 9″ | 24 | 78′ 9″ | 23.6 | 77′ 5″ | 26 | 85′ 4″ |
لمبائی (رکھا ہوا) | m | 8.55 | 28′ 1″ | 9.07 | 29′ 9″ | 12.79 | 41′ 12″ | 12.6 | 41′ 4″ | / | / | 13 | 42′ 8″ | 13.66 | 44′ 10″ | 16.1 | 52′ 10″ |
چوڑائی (رکھا ہوا) | m | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ |
اونچائی (رکھا ہوا) | m | 2.63 | 8′ 8″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.87 | 9′ 5″ | 2.95 | 9′ 8″ | 3.08 | 10′ 1″ | 3.1 | 10′ 2″ | 3.14 | 10′ 4″ | 3.4 | 11′ 2″ |
اٹھانے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ | کلو | 230kg (507lbs) | 230kg (508lbs) | 300/480kg(661/1058lbs) | 300/480kg(661/1058lbs) | 480kg(1058lbs) | 480kg(1059lbs) | 480kg(1060lbs) | 480kg(1061lbs) | ||||||||
ڈرائیو اینڈ اسٹیئر موڈ | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | |||||||||
انجن پاور | کلو واٹ | تقریباً 36kW@2400rpm~2600rpm | تقریباً 36kW@2400rpm~2600rpm | تقریباً 36kW@2400rpm~2600rpm | تقریباً 36kW@2400rpm~2600rpm | تقریباً 54kW@2400rpm~2600rpm | تقریباً 54kW@2400rpm~2600rpm | تقریباً 54kW@2400rpm~2600rpm | 约74kw@2200rpm | ||||||||
ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | ایل | 100 | 100 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 200 | ||||||||
ہائیڈرولک ٹینک کی گنجائش | ایل | 110 | 110 | 110 | 160 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
کنٹرول وولٹیج | وی | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
وزن | کلو | 7500kg(16535lbs) | 9500kg(20945lbs) | 16800kg(30378lbs) | 19500kg (42990lbs) | 21800kg(48061lbs) | 24600kg(54234lbs) | 23110kg(50949lbs) | 28500kg (62832lbs) |
حصوں کی تفصیلات

Large arm

Arm of Boom

Oil Tank

Swing mechanism and valve

Upper control panel

کنٹرول پینل

Wheel connecting shaft

والو