تعارف
پیلیٹ ٹرک پر سواری ہیوی ڈیوٹی اور طویل عرصے سے کارگو ٹرانسپورٹ کے حالات کے لیے موزوں ہے، یہ الیکٹرانک اسٹیئرنگ، زیادہ توانائی کی بچت، ہائی پاور ٹریکشن بیٹری اور موٹر کا استعمال کرتا ہے، کارگو ہینڈلنگ کی کارکردگی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے، مزدوری کی شدت کو کم کر سکتا ہے۔ آپریٹر کی حفاظت کی حفاظت کے لیے آپریشن گارڈ بازو کے ساتھ۔ پیلیٹ ٹرک پر سواری کریں۔
فائدے
- انٹیگرل موٹر ڈرائیو سسٹم (برقی مقناطیسی بریک سمیت)
- اعلی معیار کی بڑی صلاحیت لیڈ ایسڈ بیٹری اختیاری لتیم بیٹری
- وسیع آپریشن ہینڈریل اور اینٹی سکڈ آپریشن پیڈلز سے لیس ہے۔
- اوپر کی طرف سے معاون بریک لگانا
- ڈرائیو وہیل ڈیمپنگ سسٹم
- 8 گھنٹے چارج کریں، 12 گھنٹے مسلسل کام کریں۔
تکنیکی پیرامیٹرز
اشیاء | پیرامیٹرز | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
خصوصیات | 1.1 | ماڈل | EPTE-20 | ای پی ٹی ای 25 | EPTE-30 | |
1.2 | پاور کی قسم | لیڈ ایسڈ بیٹری / اختیاری لتیم بیٹری | ||||
1.3 | آپریشن کی قسم | کھڑے ہو کر گاڑی چلانا | کھڑے ہو کر گاڑی چلانا | کھڑے ہو کر گاڑی چلانا | ||
1.4 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 200 | 200 | 200 | |
ڈائمینشنز | 2.1 | مجموعی طول و عرض (L/W/H) | ملی میٹر | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | فورک سائز | ملی میٹر | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | فورک چوڑائی کم از کم/زیادہ سے زیادہ | ملی میٹر | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | رداس کا رخ | ملی میٹر | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | کم از کم دائیں زاویہ چینل کی چوڑائی | ملی میٹر | 2330 | 2330 | 2330 | |
وزن | 3.1 | خود وزن (بیٹری کے ساتھ) | کلو | 500 | 600 | 600 |
3.2 | بیٹری کا وزن | کلو | 30 | 30 | 30 | |
وہیل | 4.1 | وہیل کی قسم (ڈرائیونگ / موڑنا) | ٹھوس پنجاب یونیورسٹی | ٹھوس پنجاب یونیورسٹی | ٹھوس پنجاب یونیورسٹی | |
4.2 | ڈرائیونگ وہیل کے سائز | ملی میٹر | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | وہیل سائز لوڈ ہو رہا ہے۔ | ملی میٹر | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
ڈرائیونگ اینڈ کنٹرول | 5.1 | ڈرائیونگ موٹر | کلو واٹ (60 منٹ) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | لفٹنگ موٹر | کلو واٹ (60 منٹ) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | بیٹری کا طول و عرض | ملی میٹر | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | بیٹری وولٹیج/کیپیسٹی | V/ھ۔ | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | کنٹرولر | اے سی | اے سی | اے سی | ||
5.6 | ورکنگ پریشر | ایم پی اے | 14 | 14 | 14 | |
کارکردگی | 6.1 | سفر کی رفتار | کلومیٹر فی گھنٹہ | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | اٹھانے کی رفتار | ملی میٹر/سیکنڈ | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | زیادہ سے زیادہ چڑھنے کی صلاحیت | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | بریک لگانا | برقی مقناطیسی انڈکشن | برقی مقناطیسی انڈکشن | برقی مقناطیسی انڈکشن | ||
دوسرے | 7.1 | ڈرائیونگ کی قسم | بجلی | بجلی | بجلی | |
7.2 | اسٹیر نگ نظا م | بجلی | بجلی | بجلی | ||
7.3 | شور کی سطح | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | واٹر پروف گریڈ | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
پرزے دکھائیں
پاور ڈسپلے
بڑی صلاحیت والا بیٹری پیک
الیکٹرک اسٹیئرنگ