تعارف
EPT20Q الیکٹرک پیلیٹ ٹرک EPT20 پر مبنی ایک نیا DFLIFT پروڈکٹ ہے۔ اس میں ہلکا پھلکا ڈھانچہ، ہموار فریم ہے، اور یہ 48V لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری سے چلتا ہے۔ یہ کارگو ہینڈلنگ کی کارکردگی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے اور مزدوری کی شدت کو کم کر سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر شاپنگ مالز، سپر مارکیٹوں، گوداموں، سامان گز، ورکشاپس اور دیگر مقامات میں استعمال کیا جاتا ہے.
فوائد
- ہلکا پھلکا ڈیزائن، سستی قیمت
- لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹریاں پائیدار ہوتی ہیں۔
- 48V مینٹیننس فری برش لیس ڈی سی موٹر
- انٹیگرل کاسٹ آئرن کا سامنے والا بازو
- ایرگونومک ہینڈل پاور ڈسپلے کے ساتھ کام کرنا آسان ہے۔
- 2 گھنٹے چارج کریں، 5-8 گھنٹے کام کریں۔
تکنیکی پیرامیٹرز
اشیاء | پیرامیٹرز | |||
---|---|---|---|---|
خصوصیات | 1.1 | ماڈل | CTX-20Q | |
1.2 | پاور کی قسم | لتیم بیٹری | ||
1.3 | آپریشن کی قسم | ہینڈل / مکمل برقی | ||
1.4 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 2000 | |
1.5 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | |
1.6 | اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 200 | |
ڈائمینشنز | 2.1 | مجموعی طول و عرض (L/W/H) | ملی میٹر | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | فورک سائز | ملی میٹر | 1150×155×55 | |
2.3 | فورک چوڑائی کم از کم/زیادہ سے زیادہ | ملی میٹر | 550/685 | |
2.4 | کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | ملی میٹر | 25 | |
2.5 | رداس کا رخ | ملی میٹر | 1200 | |
2.6 | کم از کم دائیں زاویہ چینل کی چوڑائی | ملی میٹر | 1560 | |
وزن | 3.1 | خود وزن (بیٹری کے ساتھ) | کلو | 185 |
3.2 | بیٹری کا وزن | کلو | 10 | |
وہیل | 4.1 | وہیل کی قسم (ڈرائیونگ / موڑنا) | ٹھوس پنجاب یونیورسٹی | |
4.2 | ڈرائیونگ وہیل کے سائز | ملی میٹر | 170X53 | |
4.3 | وہیل سائز لوڈ ہو رہا ہے۔ | ملی میٹر | 80X70 | |
ڈرائیونگ اینڈ کنٹرول | 5.1 | ڈرائیونگ موٹر | کلو واٹ (60 منٹ) | 0.8 |
5.2 | لفٹنگ موٹر | کلو واٹ (60 منٹ) | 0.8 | |
5.3 | بیٹری کا طول و عرض | ملی میٹر | 159×188×104 | |
5.4 | بیٹری وولٹیج/کیپیسٹی | V/ھ۔ | 2×24/20 لتیم بیٹری | |
5.5 | کنٹرولر | اے سی | ||
کارکردگی | 6.1 | سفر کی رفتار | کلومیٹر فی گھنٹہ | 3.5/4 |
6.2 | اٹھانے کی رفتار | ملی میٹر/سیکنڈ | 4 | |
6.3 | زیادہ سے زیادہ چڑھنے کی صلاحیت | % | 8/14 | |
6.4 | بریک لگانا | برقی مقناطیسی انڈکشن | ||
دوسرے | 7.1 | ڈرائیونگ کی قسم | بجلی | |
7.2 | اسٹیر نگ نظا م | دستی | ||
7.3 | شور کی سطح | 63 | ||
7.4 | واٹر پروف گریڈ | IPX4 |
پرزے دکھائیں
برقی مقدار کے اشارے کے ساتھ کام کرنے میں آسان ہینڈل
بیٹری باکس سٹیل پلیٹ شیل، مضبوط اور پائیدار
ڈرائیونگ وہیل انٹیگریٹڈ ڈیزائن کمپیکٹ ڈھانچہ
لفٹنگ سلنڈر اعلی طاقت ہائیڈرولک سلنڈر
پمپ اسٹیشن اعلیٰ معیار کی ڈی سی موٹر، مستحکم اور قابل اعتماد
بیئرنگ وہیل انٹیگریٹڈ، دیکھ بھال سے پاک