مختصر تعارف
ڈیزل آرٹیکیولیٹڈ بوم لفٹ ایک قسم کا ایریل ورک پلیٹ فارم (AWP) ہے جو کارکنوں کو اونچے اور مشکل سے پہنچنے والے علاقوں تک رسائی کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ ڈیزل انجنوں سے چلنے والی، یہ لفٹیں عام طور پر باہر اور ناہموار ماحول میں استعمال ہوتی ہیں جہاں بھاری لفٹنگ اور توسیع کی ضرورت ہوتی ہے۔
استعمال
ڈیزل آرٹیکیولیٹڈ بوم لفٹیں عمارت کی دیکھ بھال، تعمیرات اور بیرونی معائنہ جیسے کاموں کے لیے مثالی ہیں۔ اونچائیوں تک پہنچنے اور رکاوٹوں کو عبور کرنے کی ان کی صلاحیت انہیں تعمیر، کان کنی، اور تیل اور گیس سمیت متعدد صنعتوں میں استعمال کے لیے ہمہ گیر بناتی ہے۔
خصوصیات
- طاقت کا منبع: ڈیزل انجن، بیرونی اور کھردرے خطوں کے حالات میں مضبوط کارکردگی پیش کرتے ہیں۔
- واضح بوم ڈیزائن: لچک اور تدبیر فراہم کرتا ہے، لفٹ کو رکاوٹوں پر پہنچنے اور محدود جگہوں پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
- اعلی رسائی کی صلاحیت: ماڈل کے لحاظ سے عام طور پر 40 سے 150 فٹ تک کی اونچائی تک پہنچ سکتی ہے۔
- کھردرے ٹیرین ٹائر: کھردری، ناہموار سطحوں اور آف روڈ حالات کو سنبھالنے کے لیے بڑے، ناہموار ٹائروں سے لیس۔
- ہیوی ڈیوٹی: ہیوی لفٹنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، دوسری قسم کی لفٹوں کے مقابلے میں زیادہ وزن کی گنجائش کے ساتھ۔
- استحکام: اونچائی پر کام کرتے وقت بہتر استحکام فراہم کرنے کے لیے سٹیبلائزرز اور آؤٹ ٹریگرز جیسی خصوصیات۔
وضاحت
ماڈل | آر زیڈ 16 | آر زیڈ 18 | RZ20 | RZ22 | آر زیڈ 26 | آر زیڈ 28 | آر زیڈ 32 | RZ40 | آر زیڈ 47 | RZ56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | میٹرک | امپیریل | ||
کام کرنے کی اونچائی زیادہ سے زیادہ | m | 16.7 | 54′ 9″ | 18 | 59′ 1″ | 19 | 62′ 4″ | 22 | 72′ 2″ | 26.2 | 85′ 11″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 40.1 | 131′ 7″ | 47.5 | 155′ 10″ | 55.8 | 183′ 1″ |
پلیٹ فارم کی اونچائی زیادہ سے زیادہ | m | 14.7 | 48′ 3″ | 16 | 52′ 6″ | 18.2 | 59′ 9″ | 20 | 65′ 7″ | 24.2 | 79′ 5″ | 26 | 85′ 4″ | 30 | 98′ 5″ | 38.1 | 125′ 0″ | 45.5 | 149′ 3″ | 53.8 | 176′ 6″ |
افقی آؤٹ ریچ زیادہ سے زیادہ | m | 8.1 | 26′ 7″ | 9.55 | 31′ 4″ | 11.6 | 38′ 1″ | 12 | 39′ 4″ | 15.4 | 50′ 6″ | 17.28 | 56′ 8″ | 19 | 62′ 4″ | 21.6 | 70′ 10″ | 23 | 75′ 6″ | 25 | 82′ 0″ |
لمبائی (رکھا ہوا) | m | 6.72 | 22′ 1″ | 7.26 | 23′ 10″ | 8.23 | 27′ 0″ | 8.54 | 28′ 0″ | 10.65 | 34′ 11″ | 11.7 | 38′ 5″ | 10.5 | 34′ 5″ | 11.46 | 37′ 7″ | 11.6 | 38′ 1″ | 12 | 39′ 4″ |
چوڑائی (رکھا ہوا) | m | 2.28 | 7′ 6″ | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.48 | 8′ 2″ | 2.58 | 8′ 6″ | / | / | 4.1 | 13′ 5″ | 5.1 | 16′ 9″ | 5.1 | 16′ 9″ |
اونچائی (رکھا ہوا) | m | 2.47 | 8′ 1″ | 2.4 | 7′ 10″ | 2.5 | 8′ 2″ | 2.55 | 8′ 4″ | 2.85 | 9′ 4″ | 2.97 | 9′ 9″ | 3.22 | 10′ 7″ | 3.17 | 10′ 5″ | 3.17 | 10′ 5″ | 3.4 | 11′ 2″ |
اٹھانے کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ | کلو | 230kg (507lbs) | 230kg (508lbs) | 230kg (509lbs) | 230kg (510lbs) | 230kg (511lbs) | 230kg (512lbs) | 480kg(1058lbs) | 480kg(1058lbs) | 480kg(1058lbs) | 480kg(1058lbs) | ||||||||||
ڈرائیو اینڈ اسٹیئر موڈ | 4x4x2 | 4x4x4 | |||||||||||||||||||
انجن پاور | کلو واٹ | تقریباً 36kW@2200rpm~2600rpm | تقریباً 54kW@2400rpm | تقریباً 81kW@2400rpm | |||||||||||||||||
ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | ایل | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 151 | 151 | 200 | 200 | ||||||||||
ہائیڈرولک ٹینک کی گنجائش | ایل | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
کنٹرول وولٹیج | وی | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||
وزن | کلو | 8050kg(17747lbs) | 8100kg(17857lbs) | 8800kg (19401lbs) | 9500kg(20944lbs) | 15870kg(33987lbs) | 17000kg(37479lbs) | 19000kg (41888lbs) | 24500kg (54013lbs) | 26500kg(58422lbs) | 29800kg(65700lbs) |
حصوں کی تفصیلات
والو
Platfrom Control Panel
Ground control Panel
Foot switch
Four-link weighing device
Slewing ring
پہیا