ÜRÜN AÇIKLAMASI
DFlift engebeli arazi makaslı platformları, en zorlu şantiye sahaları için daha yüksek kapasiteler ve daha büyük platformlar sunar. Dört tekerlekten çekiş, salınımlı akslar ve hidrolik payandalar, en zorlu engebeli yüzeylerde üstün denge sağlar.
Standart konfigürasyon
- Oransal Kontroller
- Platformda Kendinden Kilitli Kapı
- 4WD
- 4WS
- Kendinden yayılan hidrolik denge ayakları
- Otomatik fren sistemi
- Silindir tutma valfi
- Yerleşik teşhis sistemi
- Alarmlı eğim sensörü
- Tüm hareket alarmı
- Acil indirme sistemi
- Acil durdurma düğmesi
- Boynuz
- Saat ölçer
- Güvenlik braketleri
- Yanıp sönen ışık
- katlanır korkuluklar
- Otomatik çukur koruması
- Otomatik tek açılır güverte
Avantajlar
- Çift uzatma platformlu daha büyük çalışma platformu harika bir üretkenlik sunar.
- Deutz / Kubota güçlü dizel motor, salınımlı akslar ve dört tekerlekten çekiş, çoğu engebeli arazi iş sahasında daha iyi performans sağlar.
- Tek tuşla otomatik dengeleme payandaları, aşırı yük sistemi, hareket alarmı gibi standart özellikler, operatörün işi çok daha güvenli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.
- Kolay erişim için dışarı çekilebilir motor tepsisi
Parametre
Parametre Tablosu
MODELLER | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Çalışma Yüksekliği Maks. | 11.7m | 13,9m | 12m | 15m | 17.9m |
bir Platform Yüksekliği | 9,7 m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Platform Yüksekliği - İstiflenmiş | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Platform Uzunluğu | 2,79 m | 2,79 m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Platform Genişliği | 1,6 m | 1,6 m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Toplam uzunluk | 3.12m | 3.12m | 4,9 m | 4,9 m | 4,9 m |
F Genel Genişlik | 1.79m | 1.79m | 2,3 m | 2,3 m | 2,3 m |
G Genel Yükseklik-Raylar Yukarı | 2.55m | 2,7 m | 2,74 m | 2.96m | 3.18m |
Genel Yükseklik-Raylar Aşağı | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Uzatma Güverte | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
H Dingil mesafesi | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Yerden Yükseklik-Merkez | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
VERİMLİLİK | |||||
Platform Kullanıcıları Maks. (giriş/çıkış) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Platform Kapasitesi | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Platform Kapasitesi Uzatma | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Seyir Hızı(Katlanmış/Yükseltilmiş) | 6/0.5 km/s | 6,1/1,1 km/s | |||
Sürücü Yüksekliği | Tam yükseklik | 10m | 8,5m | 8,5 m | |
Zayıflık - İstiflenmiş | 35% | 40% | |||
Dönüş Yarıçapı-Dış | 4.75m | 4.75m | 5,33 m | 5,33 m | 5,33 m |
Hızı Yükselt/Düşür | 39/46s | 61/55S | 45/45 saniye | 55/55S | 55/55S |
frenler | Arka tekerlek freni | Dört tekerlekte Fren | |||
Sürüş modu | Elektrikli 4X2 Dizel 4X4 | 4X4 | |||
Lastik Tipi | Köpük dolgulu İz bırakmaz | Katı | |||
Lastik Boyutu | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
Güç kaynağı | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
Yakıt Deposu Kapasitesi | – / 53L | 110L | 110L | 110L | |
HİDROLİK SİSTEM | |||||
Hidrolik Yağ Kapasitesi | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
AĞIRLIK | |||||
Ağırlık (Ayaklar/Ayaklar Olmadan) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
PARÇA DETAYLARI
Otomatik payandalar
pil
Denetleyici
Dizel motor
Benzin istasyonu
ruh düzeyi