Giriş
Transpalet üzerinde sürüş, ağır hizmet ve uzun süreli kargo taşıma koşulları için uygundur, Elektronik direksiyon, daha fazla enerji tasarrufu, yüksek güçlü çekiş aküsü ve motoru kullanır, kargo taşıma verimliliğini büyük ölçüde artırabilir, emek yoğunluğunu azaltabilir. Operatör güvenliğini korumak için operasyon koruma kolu ile. Palet kamyonuna binmek
AVANTAJLAR
- Entegre motor tahrik sistemi (elektromanyetik fren dahil)
- Yüksek kaliteli büyük kapasiteli kurşun asit pil isteğe bağlı lityum pil
- Geniş çalışma korkulukları ve kaymayı önleyici çalışma pedalları ile donatılmıştır
- Yokuş yukarı yardımcı frenleme
- Tahrik tekerleği sönümleme sistemi
- 8 saat şarj, 12 saat sürekli çalışma
teknik parametreler
Öğeler | parametreler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÖZELLİKLERİ | 1.1 | modeli | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Güç Türü | Kurşun asitli pil / Opsiyonel Lityum pil | ||||
1.3 | Operasyon türü | ayakta-sürüş | ayakta-sürüş | ayakta-sürüş | ||
1.4 | Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Yükleme Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Ağırlık kaldırmak | mm | 200 | 200 | 200 | |
BOYUTLAR | 2.1 | Genel Boyut (L/W/H) | mm | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | Çatal Boyutları | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | Çatal Genişliği Min./Maks. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | Min. Yerden yükseklik | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Dönüş Yarıçapı | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Min.Sağ Açı Kanal Genişliği | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
AĞIRLIK | 3.1 | Kendi ağırlığı (pil ile) | kilogram | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Pil Ağırlığı | kilogram | 30 | 30 | 30 | |
TEKER | 4.1 | Tekerlek Tipi (sürüş/dönüş) | katı PU | katı PU | katı PU | |
4.2 | Sürüş Tekerleği Boyutları | mm | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | Yükleme Tekerleği Boyutları | mm | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
SÜRÜŞ&KONTROL | 5.1 | Sürüş Motoru | kw(60dk) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Kaldırma Motoru | kw(60dk) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Pil Boyutu | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | Akü Voltajı/Kapasitesi | V/ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Denetleyici | AC | AC | AC | ||
5.6 | Çalışma Basıncı | mpa | 14 | 14 | 14 | |
VERİM | 6.1 | Seyahat hızı (yüklü/yüksüz) | km/s | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) | mm/sn | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Maksimum Tırmanma Yeteneği | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Frenleme | elektromanyetik indüksiyon | elektromanyetik indüksiyon | elektromanyetik indüksiyon | ||
DİĞERLERİ | 7.1 | Sürüş Tipi | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
7.2 | Direksiyon sistemi | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
7.3 | Gürültü seviyesi | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | su geçirmez sınıf | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
PARÇA GÖSTERİSİ
Güç göstergesi
Büyük kapasiteli pil takımı
Elektrikli direksiyon