Giriş
Elektrikli istifleyicinin kaldırılması ve çalıştırılması, çalışma verimliliğini artıran ve çalışma yoğunluğunu azaltan pil tarafından tahrik edilir. Forkliftin boyutu ile karşılaştırıldığında, dar bir alanda çalışabilir. Gürültüsüz, enerji tasarrufu ve çevre koruması ve düşük maliyetli özellikleri ile elektrikli istifleyici, modern lojistik ve depolama endüstrisi için en uygun taşıma aracıdır.
Denetleyici
- Acil durum ters anahtarı
- İleri ve geri anahtarı
- Boynuz
- çatal yükselişi
- aşağı çatal
Avantajlar
- Ofset sap, kompakt gövde, dar koridora uygun.
- Kalıcı mıknatıslı fırçasız motor.
- Bakım gerektirmeyen kurşun-asit akü/opsiyonel: lityum pil.
- Patlamaya dayanıklı hidrolik ünite.
- Harici akıllı şarj cihazı.
- Tam yük çalışma süresi 5 saatten fazladır
parametreler
modeli | EPS15-20 | EPS15-25 | EPS15-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Güç Türü | Bakım gerektirmeyen kurşun asitli akü (lityum pil) | ||||
Operasyon türü | Tam elektrik kontrolü | ||||
ÖZELLİKLERİ | Yükleme kapasitesi | kilogram | 1500 | ||
Yükleme Merkezi | mm | 400 | |||
Kaldırma yüksekliği | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |
Dingil açıklığı | mm | 1151 | 1151 | 1151 | |
BOYUTLAR | Genel Boyut (L×W) | mm | 1730×800 | ||
Toplam yükseklik | mm | 1580/2550 | 2030/3250 | 2630×3750 | |
Çatal Ölçüsü | mm | 1080×140×60 | |||
Çatal Genişliği Min./Maks. | mm | 550/685 | |||
Min. Yerden yükseklik | mm | 5 | |||
Dönüş Yarıçapı | mm | 1410 | |||
Kanal genişliği (1000*1200mm tepsi) | mm | 1000 | |||
AĞIRLIK | Kendinden Ağırlık (pil ile) | kilogram | 500 | 540 | 620 |
Pil Ağırlığı | kilogram | 52 | |||
TEKER | Tekerlek Tipi (sürüş/dönüş) | katı PU | |||
Sürüş Tekerleği Boyutları | mm | 210×70 | |||
Yardımcı tekerlek Boyutları | mm | 110×55 | |||
Yükleme Tekerleği Boyutları | mm | 80×70 | |||
Ön dingil mesafesi | mm | 530 | |||
Arka dingil mesafesi | mm | 503 | |||
Minimum yerden yükseklik | mm | 30 | |||
Güç üniteleri ve kontroller | Tahrik motorunun anma gücü | kw(60dk) | 0.8 | ||
Kaldırma motor gücü derecesi | kw(60dk) | 2.2 | |||
Pil Boyutu | mm | 271×174×213 | |||
Akü Voltajı/Kapasitesi | V/ah | 24/70 | |||
Çalışma Basıncı | mpa | 12 | |||
Performans parametreleri | Yüksüz/Yüklü Sürüş Hızı | km/s | 4/4.5 | ||
Kaldırma Hızı Yüksüz/Yüklü | mm/sn | 45/55 | |||
İndirme Hızı Yüksüz/Yüklü | mm/sn | 40/55 | |||
Anma çekiş gücü | kN | 1.1 | |||
Maksimum tırmanma derecesi kapasitesi | % | 5/7 | |||
Seyahat freni tipi | elektromanyetik indüksiyon | ||||
Park freni tipi | elektromanyetik indüksiyon | ||||
Diğerleri | Sürücü kontrolü türü | Elektrik | |||
Direksiyon tipi | Manuel | ||||
Gürültü seviyesi | dB | 68 | |||
Su geçirmezlik derecesi | IP54 |
PARÇA GÖSTERİSİ
Limit şalterli, yan makaralı ve portal makaralı yüksek mukavemetli çelik konstrüksiyon
Kalın hidrolik silindir, çift zincir
Acil durdurma anahtarı ve gösterge ışığı
Entegre pompa istasyonu, düşük gürültü, düşük titreşim, yüksek sızdırmazlık performansı
Kullanıcı dostu entegre tutamak, kullanımı kolay
Şarj arayüzü, harici akıllı şarj cihazı, kullanışlı ve güvenli
Entegre sürüş tekerleği, sorunsuz çalışma, doğru kontrol, hızlı yanıt
Katı PU rulman tekerleği, daha kararlı ve aşınmaya dayanıklı
Voltaj, güç ve çalışma saatleri göstergesi