Giriş
Elektrikli forklift, hareket ve yükleme işlemini gerçekleştirmek için tahrik motorunu ve hidrolik sistem motorunu sürmek için pilleri güç kaynağı olarak kullanan malzeme taşıma ekipmanıdır. Ayrıca, malları taşımak ve yüklemek için DC güç kaynağı (pil) kullandığını anlayabilirsiniz. Dizel tip forklift ile karşılaştırıldığında, elektrikli forklift, basit çalışması nedeniyle kirlilik, kolay kullanım, gürültü, enerji tasarrufu ve yüksek verimlilik avantajına sahiptir ve kontrol. Ekonominin gelişmesi ve çevre koruma ve enerji tasarrufu gereksinimlerinin iyileştirilmesi ile elektrikli forkliftler hızla gelişiyor. Pazar satışları yıldan yıla artmaktadır. Özellikle liman, depolama, gıda, tekstil ve diğer endüstrilerde elektrikli forkliftler giderek dizel forkliftlerin yerini alıyor.
Özellikleri
- Akıllı kontrol: Üç çalışma modu, Arıza kodu istemi
- Koltuk ve direksiyon simidi yüksekliği ayarlanabilir, Dolu lastik, Hidrolik silindir direksiyon
- Yüksek voltajlı sabit mıknatıslı fırçasız motor, daha fazla enerji tasarrufu ve bakım gerektirmez
- Akıllı şarj cihazı, elektrik su geçirmez fiş
teknik parametreler
DFLIFT Elektrikli Karşı Dengeli Forklift Parametresi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Özellik | 1.1 | Kökeni | Çin | Çin | Çin | Çin | ||
1.2 | Marka | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | modeli | CPD-15K | CPD-20K | SMG-30 | SMG-35 | |||
1.4 | Güç Türü | Kurşun Asit/Lityum | Kurşun Asit/Lityum | Kurşun Asit/Lityum | Kurşun Asit/Lityum | |||
1.5 | Operasyon türü | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | |||
1.6 | Kapasite | kilogram | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | Yükleme Merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | Ön çıkıntı | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | Tekerlek Tabanı | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
Boyut | 2.1 | Direk eğim meleği | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | Yerden yükseklik | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | Ağırlık kaldırmak | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | Genel Boyut L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | Toplam yükseklik | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | Çatal Boyutları L/W/T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
2.7 | Dönüş Yarıçapı | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | Tavan Koruma Yüksekliği | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Ağırlık | 3.1 | Kendi Ağırlığı (Pil ile) | kilogram | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | Pil Ağırlığı | kilogram | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Tekerlek | 4.1 | Tekerlek Tipi(Ön/Arka) | Pnömatik/katı lastik | Pnömatik/katı lastik | Pnömatik/katı lastik | Pnömatik/katı lastik | ||
4.2 | Tekerlek Ölçüsü (Ön) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | Tekerlek Ölçüsü (Arka) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | Dingil Mesafesi (Ön) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | Dingil Mesafesi (Arka) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
SÜRÜŞ &KONTROL |
5.1 | Sürüş Motoru | kw(60dk) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | Kaldırma Motoru | kw(15dk) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | Pil Boyutu | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | Akü Voltajı/Kapasitesi | V/ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Denetleyici | DC | DC | AC | AC | |||
5.6 | Çalışma Basıncı | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Performans | 6.1 | Sürüş Hızı (Yükleme/Boşaltma) | km/s | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | Kaldırma Hızı (Yükleme/Boşaltma) | mm/sn | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | İndirme Hızı (Yükleme/Boşaltma) | mm/sn | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | Servis Freni | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
6.6 | El freni | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | |||
Diğer | 7.1 | Sürüş Tipi | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
7.2 | Direksiyon Tipi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
7.3 | Gürültü seviyesi | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | su geçirmez sınıf | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PARÇA GÖSTERİSİ
Pil - Yerli tanınmış piller kullanıldığında, enerji tüketimi daha düşüktür, çalışma süresi daha uzundur ve stabilite daha güçlüdür. Güvenilir kalite, güvenli ve emniyetli.
Kontrolör - Yerli birinci sınıf marka kontrolörlerle donatılmış olup, forkliftin güvenilirliğini ve hizmet ömrünü büyük ölçüde iyileştirir
Lastik - Tüm araç, standart olarak daha güçlü taşıma kapasitesine ve geliştirilmiş stabilite ve konfora sahip katı lastiklerle donatılmıştır.
Tavan koruması - Yüksek mukavemetli çatı koruması, tek seferde kaynaklanmış ve şekillendirilmiş, tamamen ulusal standartlara uygun
Çok işlevli gösterge paneli - Entegre tek tuşla başlatma ve durdurma, güç göstergesi, arıza göstergesi ve diğer işlevler.
Çerçeve - Malzeme seçiminden kaynak şekillendirmeye kadar çerçeve için yüksek mukavemetli özel çelik kullanımı, özel ekipman gereksinimlerini tam olarak karşılar
Koltuk - Ergonomik rahat koltuk, sürücünün yorgunluğunu etkili bir şekilde azaltabilir ve iş verimliliğini artırabilir