Giriş
Paletli makaslı kaldırma, paletli bir paletle yürümek, asansöre sonsuz uzunlukta bir palet döşemek gibidir ve çeşitli karmaşık yol koşullarından sorunsuz, hızlı ve güvenli bir şekilde geçmesine izin verir. Geniş topraklama alanı sayesinde asansörün yumuşak, çamurlu bir yol yüzeyinden geçme kabiliyeti arttırılır ve çöküntü miktarı azaltılır. Palet plakasının bir desene sahip olması ve mahmuzlarla monte edilebilmesi nedeniyle yağmur, kar, buz veya yokuş yukarı zemini sıkıca kavrayabilir ve kaymaz.
Teknik açıdan bakıldığında, paletli aracın işlevi, kendisine bağlı olan tahrik tekerleği vasıtasıyla sürüş veya frenleme torkunu iletmek ve zemin ile etkileşime girerek çekiş veya fren kuvveti oluşturmaktır.
Yük taşıyan tekerleğin toplam kütlesi, alt palete sıkıca bastırılır, bu da alt palet ile zemin arasındaki temas alanını arttırır ve palet üzerindeki desen, yapışmasını arttırır.
Payandalı paletli tip makaslı kaldırma, otomatik seviyeleme işlevini artıracak ve platformu daha kararlı ve daha zorlu ortamlar için uygun hale getirecektir.
Avantajlar
-
Özellikle çevreye uyum sağlamada güçlüdür ve güç kaynağı ve karmaşık yol koşulları olmadan sahada kullanılabilir.
-
Kasayı ağırlıklandırmak için Caterpillar tekerlekler kullanılır. Yürüme ve kaldırma, elektrikli pil sürücüsü ile çok uygun.
-
Paletli hidrolik kaldırma platformu, ağırlıklı bir şasi kullanır ve çalışırken destek ayakları gerektirmez.
-
Platform kaldırıldığında yavaş yürüyebilir, bu da çalışma verimliliğini büyük ölçüde artırır.
Parametre Tablosu
PT046ZS | PT0608LD | PT0810LD | PT1012LD | PT1214LD | |
---|---|---|---|---|---|
Kapasite | 200Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg |
Uzatma kapasitesi | 100Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
işçiler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Çalışma yüksekliği | 6.5m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Platform yüksekliği | 4.5m | 6m | 8m | 9.75m | 11.75m |
Toplam uzunluk (merdivenli)) | 1270mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
Genel genişlik | 790mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm |
Toplam yükseklik | 1820mm | 2280 mm | 2400mm | 2530 mm | 2670mm |
Platform boyutu | 1230X655mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm |
Platform uzantısı | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
dönüş yarıçapı | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Minimum yerden yükseklik | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
kaldırma motoru | 24v/0.1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
Gezici motor | 2X24v/1.5Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw |
Seyahat hızı | 1.7Km/s | 2.4Km/s | 2.4Km/s | 2.4Km/s | 2.4Km/s |
Kaldırma/indirme hızı | 24/20sn | 38/30sn | 45/36sn | 70/62sn | 85/75sn |
Şarj cihazı | 25% | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
kendi ağırlığı | 790Kg | 2400Kg | 2550Kg | 2840Kg | 3000Kg |
Parça Detayları
Acil durdurma ve şarj fişi
Hızlı bağlantı fişi
Mil Pimi
zamanlayıcı
Izlemek
Pil Göstergesi ve Çalıştırma Anahtarı
Elektrik sistemi
Kontrol Paneli