การแนะนำ
ส่วนประกอบหลักของบูมลิฟต์ DFLIFT คือแบรนด์ระดับโลกทั้งหมด: เครื่องยนต์ Cummins ดั้งเดิม สถานีปั๊มไฮดรอลิก Danfoss ของเดนมาร์ก ตัวลด Brevini ของอิตาลี ระบบควบคุม IMF ของเยอรมนี คุณภาพเชื่อถือได้และราคาต่ำ คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ขับเคลื่อนสี่ล้อ การออกแบบยางหน้ากว้าง ความสามารถในการปีนเขา 45% ความเหนียวในแนวนอนขนาดใหญ่ ช่วงการทำงานกว้าง และประสิทธิภาพการทำงานสูง
คุณสมบัติ
- ส่วนประกอบนำแบรนด์ระดับโลกมาใช้
- การเข้าเกรด 45%, ขับเคลื่อนสี่ล้อ, ยางเนื้อแข็งที่มีพื้นผิวที่กว้างขึ้น
- หมุนต่อเนื่อง 360°, หมุนแท่น 160°
- เครื่องยนต์คัมมินแท้ถังน้ำมันความจุสูง
ตารางพารามิเตอร์
รุ่น | อาร์แอล16 | อาร์แอล20 | อาร์แอล30 | อาร์แอล34 | อาร์แอล40 | อาร์แอล44 | อาร์แอล48 | RL63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | เมตริก | จักรวรรดิ | เมตริก | จักรวรรดิ | เมตริก | จักรวรรดิ | เมตริก | จักรวรรดิ | เมตริก | จักรวรรดิ | เมตริก | จักรวรรดิ | เมตริก | จักรวรรดิ | เมตริก | จักรวรรดิ | |
ความสูงการทำงานสูงสุด | ม. | 16 | 52′ 6″ | 20 | 65′ 7″ | 30 | 98′ 5″ | 34 | 111′ 7″ | 40.4 | 132′ 7″ | 44 | 144′ 4″ | 48 | 157′ 6″ | 63 | 206′ 8″ |
ความสูงสูงสุดของแพลตฟอร์ม | ม. | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 46 | 150′ 11″ | 61 | 200′ 2″ |
ระยะยื่นสูงสุดในแนวนอน | ม. | 12.6 | 41′ 4″ | 15 | 49′ 3″ | 20.6 | 67′ 7″ | 20 | 65′ 7″ | 24 | 78′ 9″ | 24 | 78′ 9″ | 23.6 | 77′ 5″ | 26 | 85′ 4″ |
ความยาว(เมื่อเก็บ) | ม. | 8.55 | 28′ 1″ | 9.07 | 29′ 9″ | 12.79 | 41′ 12″ | 12.6 | 41′ 4″ | / | / | 13 | 42′ 8″ | 13.66 | 44′ 10″ | 16.1 | 52′ 10″ |
ความกว้าง(เมื่อเก็บ) | ม. | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ |
ความสูง(เมื่อเก็บ) | ม. | 2.63 | 8′ 8″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.87 | 9′ 5″ | 2.95 | 9′ 8″ | 3.08 | 10′ 1″ | 3.1 | 10′ 2″ | 3.14 | 10′ 4″ | 3.4 | 11′ 2″ |
ความสามารถในการยกสูงสุด | กิโลกรัม | 230 กก. (507 ปอนด์) | 230 กก. (508 ปอนด์) | 300/480กก.(661/1058ปอนด์) | 300/480กก.(661/1058ปอนด์) | 480กก.(1058ปอนด์) | 480 กก. (1,059 ปอนด์) | 480กก.(1060ปอนด์) | 480กก.(1,061ปอนด์) | ||||||||
โหมดขับขี่และบังคับเลี้ยว | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | |||||||||
กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | ประมาณ 36kW@2400rpm~2600rpm | ประมาณ 36kW@2400rpm~2600rpm | ประมาณ 36kW@2400rpm~2600rpm | ประมาณ 36kW@2400rpm~2600rpm | ประมาณ 54kW@2400rpm~2600rpm | ประมาณ 54kW@2400rpm~2600rpm | ประมาณ 54kW@2400rpm~2600rpm | กำลังไฟ 74 กิโลวัตต์@2200 รอบต่อนาที | ||||||||
ความจุถังเชื้อเพลิง | ล | 100 | 100 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 200 | ||||||||
ความจุถังไฮโดรลิก | ล | 110 | 110 | 110 | 160 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
แรงดันควบคุม | วี | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 7500กก.(16535ปอนด์) | 9500กก.(20945ปอนด์) | 16800กก.(30378ปอนด์) | 19500กก.(42990ปอนด์) | 21800 กก. (48061 ปอนด์) | 24600 กก. (54234 ปอนด์) | 23110กก.(50949ปอนด์) | 28500กก.(62832ปอนด์) |
รายละเอียดชิ้นส่วน

แขนใหญ่

แขนบูม

ถังน้ำมัน

กลไกการสวิงและวาล์ว

แผงควบคุมด้านบน

แผงควบคุม

เพลาเชื่อมต่อล้อ

วาล์ว