รายละเอียดสินค้า
รถกระเช้าขากรรไกรสำหรับภูมิประเทศที่ขรุขระ DFlift ให้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นและแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นสำหรับไซต์งานก่อสร้างที่ยากที่สุด ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ แกนแกว่ง และแขนกลไฮดรอลิกให้การทรงตัวที่เหนือกว่าบนพื้นผิวที่ไม่เรียบที่สมบุกสมบันที่สุด
การกำหนดค่ามาตรฐาน
- การควบคุมตามสัดส่วน
- ประตูล็อคตัวเองบนแพลตฟอร์ม
- 4WD
- 4WS
- รอกไฮดรอลิกปรับระดับตัวเอง Self
- ระบบเบรกอัตโนมัติ
- วาล์วยึดกระบอกสูบ
- ระบบวินิจฉัยออนบอร์ด
- เซ็นเซอร์เอียงพร้อมสัญญาณเตือน
- สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหวทั้งหมด
- ระบบลดระดับฉุกเฉิน
- ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
- แตร
- เมตรชั่วโมง
- วงเล็บนิรภัย
- สัญญาณไฟกระพริบ
- ราวกันตกแบบพับได้
- ระบบป้องกันหลุมบ่ออัตโนมัติ
- สำรับม้วนออกเดี่ยวอัตโนมัติ
ข้อดี
- แพลตฟอร์มการทำงานที่ใหญ่ขึ้นพร้อมส่วนต่อขยายคู่ให้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยม
- เครื่องยนต์ดีเซลทรงพลัง Deutz / Kubota แกนสั่นและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นบนไซต์งานภูมิประเทศที่ขรุขระส่วนใหญ่
- คุณสมบัติมาตรฐานพร้อมปุ่มปรับระดับอัตโนมัติเพียงปุ่มเดียว ระบบโอเวอร์โหลด สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ถาดรองเครื่องยนต์แบบดึงออกเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
พารามิเตอร์
ตารางพารามิเตอร์
รุ่น | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงการทำงานสูงสุด | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9 ล้าน |
อา แพลตฟอร์มยกสูง | 9.7m | 11.9 ล้าน | 10m | 13m | 15.9 ล้าน |
บี ความสูงของแพลตฟอร์ม-Stowed | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
ค ความยาวของแพลตฟอร์ม | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
ดี ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 1.6m | 1.6m | 1.83 ม. | 1.83m | 1.83m |
อี ความยาวโดยรวม | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F ความกว้างโดยรวม | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 ม. |
G ความสูงโดยรวม - Rails Up | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
ความสูงโดยรวม-Rails Down | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
ส่วนต่อขยาย | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
H ฐานล้อ | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Ground Clearance-ศูนย์ | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
ผลผลิต | |||||
ผู้ใช้แพลตฟอร์มสูงสุด (เข้า/ออก) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
ความจุของแพลตฟอร์ม | 454กก. | 365kg | 1100kg | 910kg | 680กก. |
แพลตฟอร์มความจุ-ขยาย | 140กก. | 140กก. | 230กก. | 230กก. | 230กก. |
ความเร็วในการเดินทาง (เก็บไว้/ยก) | 6/0.5 กม./ชม | 6.1/1.1 กม./ชม | |||
ความสูงของไดรฟ์ | เต็มความสูง | 10m | 8,5m | 8.5 ม. | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
รัศมีวงเลี้ยว-นอก | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
เพิ่ม/ลดความเร็ว | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
เบรค | เบรคล้อหลัง | เบรคสี่ล้อ | |||
โหมดขับเคลื่อน | ไฟฟ้า 4X2 ดีเซล 4X4 | 4X4 | |||
ประเภทยาง | เติมโฟมไม่มาร์ก | ของแข็ง | |||
ขนาดยาง | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
พลัง | |||||
แหล่งพลังงาน | Torjan 48V DC 315Ah คูโบต้า D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
ความจุถังน้ำมัน | – / 53L | 110L | 110L | 110L | |
ระบบไฮดรอลิก | |||||
ความจุน้ำมันไฮดรอลิก | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
น้ำหนัก | |||||
น้ำหนัก(Outriggers/ไม่มี Outriggers) | 3950 กก. / 4410 กก. | 5100 กก. / 5560 กก. | 6880กก./6980กก. | 7360กก./7460กก. | 8100กก./8200กก. |
รายละเอียดชิ้นส่วน
รอกอัตโนมัติ
แบตเตอรี่
คอนโทรลเลอร์
เครื่องยนต์ดีเซล
สถานีสูบน้ำ
ระดับจิตวิญญาณ