UTANGULIZI
Vipengele kuu vya lifti ya boom ya DFLIFT ni chapa zote za kiwango cha ulimwengu: injini ya asili ya Cummins, kituo cha pampu ya majimaji ya Danfoss ya Danfoss, kipunguzaji cha Brevini cha Italia, mfumo wa udhibiti wa IMF wa Ujerumani. Ubora ni wa kuaminika na bei ni ya chini. Vipengele hivyo ni kiendeshi cha magurudumu manne, muundo wa tairi la uso mpana, uwezo wa kupanda 45%, upenyo mkubwa wa mlalo, anuwai ya uendeshaji, na ufanisi wa juu wa kazi.
VIPENGELE
- Vipengele vinapitisha chapa za kiwango cha ulimwengu
- Ubora wa 45%, kiendeshi cha magurudumu manne, matairi mango yaliyopanuliwa
- Mzunguko wa 360° mfululizo, mzunguko wa jukwaa wa 160°
- Injini ya asili ya Cummins, tanki kubwa la mafuta yenye uwezo mkubwa
Jedwali la Vigezo
Mfano | RL16 | RL20 | RL30 | RL34 | RL40 | RL44 | RL48 | RL63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukubwa | Kipimo | Imperial | Kipimo | Imperial | Kipimo | Imperial | Kipimo | Imperial | Kipimo | Imperial | Kipimo | Imperial | Kipimo | Imperial | Kipimo | Imperial | |
Urefu wa juu wa kufanya kazi | m | 16 | 52′ 6″ | 20 | 65′ 7″ | 30 | 98′ 5″ | 34 | 111′ 7″ | 40.4 | 132′ 7″ | 44 | 144′ 4″ | 48 | 157′ 6″ | 63 | 206′ 8″ |
Upeo wa urefu wa jukwaa | m | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 46 | 150′ 11″ | 61 | 200′ 2″ |
Upeo wa ufikiaji wa mlalo | m | 12.6 | 41′ 4″ | 15 | 49′ 3″ | 20.6 | 67′ 7″ | 20 | 65′ 7″ | 24 | 78′ 9″ | 24 | 78′ 9″ | 23.6 | 77′ 5″ | 26 | 85′ 4″ |
Urefu (uliowekwa) | m | 8.55 | 28′ 1″ | 9.07 | 29′ 9″ | 12.79 | 41′ 12″ | 12.6 | 41′ 4″ | / | / | 13 | 42′ 8″ | 13.66 | 44′ 10″ | 16.1 | 52′ 10″ |
Upana (uliowekwa) | m | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ |
Urefu (uliowekwa) | m | 2.63 | 8′ 8″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.87 | 9′ 5″ | 2.95 | 9′ 8″ | 3.08 | 10′ 1″ | 3.1 | 10′ 2″ | 3.14 | 10′ 4″ | 3.4 | 11′ 2″ |
Kiwango cha juu cha uwezo wa kuinua | kilo | Kilo 230 (lbs 507) | Kilo 230 (lbs 508) | 300/480kg(lbs 661/1058) | 300/480kg(lbs 661/1058) | Kilo 480(lbs 1058) | Kilo 480(lbs 1059) | Kilo 480(lbs 1060) | Kilo 480(lbs 1061) | ||||||||
Endesha na uelekeze hali | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x2 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | 4x4x4 | |||||||||
Nguvu ya Injini | kW | Takriban 36kW@2400rpm~2600rpm | Takriban 36kW@2400rpm~2600rpm | Takriban 36kW@2400rpm~2600rpm | Takriban 36kW@2400rpm~2600rpm | Takriban 54kW@2400rpm~2600rpm | Takriban 54kW@2400rpm~2600rpm | Takriban 54kW@2400rpm~2600rpm | 约74kw@2200rpm | ||||||||
Uwezo wa tank ya mafuta | L | 100 | 100 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 200 | ||||||||
Uwezo wa tank ya hydraulic | L | 110 | 110 | 110 | 160 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
Kudhibiti voltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
Uzito | kilo | 7500kg(16535lbs) | 9500kg(lbs20945) | 16800kg(lbs30378) | 19500kg(lbs42990) | 21800kg(lbs48061) | 24600kg(lbs54234) | 23110kg(lbs50949) | 28500kg(lbs 62832) |
MAELEZO YA SEHEMU

Mkono mkubwa

Mkono wa Boom

Tangi ya Mafuta

Utaratibu wa swing na valve

Jopo la kudhibiti la juu

Jopo kudhibiti

Shimoni ya kuunganisha gurudumu

Valve