Utangulizi
Lori ya godoro ya nusu-umeme ya EPT20B ni bidhaa mpya ya DFLIFT. Gari zima linatengenezwa kwa chuma cha hali ya juu, svetsade na huundwa na kulehemu kwa wakati mmoja. Ina motor isiyo na brashi ya DC na gurudumu la kuendesha gari lililojumuishwa, na mwonekano ulioratibiwa, utendakazi laini na uendeshaji rahisi. Kwa kuwa tangazo limesifiwa sana na wateja.
FAIDA
- Betri za phosphate ya chuma ya lithiamu ni za kudumu
- Gari ya DC isiyo na brashi ya 48V
- Aloi ya alumini silinda ya kuinua iliyojumuishwa
- Mkono wa mbele wa chuma cha kutupwa
- Ncha ya ergonomic ni rahisi kufanya kazi, yenye onyesho la nguvu
- Malipo kwa masaa 2, fanya kazi kwa masaa 5-8
Vigezo vya kiufundi
Vipengee | Vigezo | |||
---|---|---|---|---|
VIPENGELE | 1.1 | Mfano | EPT-20B | |
1.2 | Aina ya Nguvu | Betri ya lithiamu | ||
1.3 | Aina ya Uendeshaji | Kuinua kwa mikono / Usafiri wa umeme | ||
1.4 | Uwezo uliokadiriwa | kilo | 2000 | |
1.5 | Kituo cha Mizigo | mm | 500 | |
1.6 | Kuinua Urefu | mm | 200 | |
VIPIMO | 2.1 | Kipimo cha Jumla(L/W/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Ukubwa wa Uma | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Upana wa Uma Kiwango cha chini./Max. | mm | 550/688 | |
2.4 | Dak. Usafishaji wa Ardhi | mm | 25 | |
2.5 | Kugeuza Radius | mm | 1200 | |
2.6 | Upana wa Pembe ya Kulia ya Chini | mm | 1560 | |
UZITO | 3.1 | Uzito wa kibinafsi (na betri) | kilo | 155 |
3.2 | Uzito wa Betri | kilo | 10 | |
GURUDUMU | 4.1 | Aina ya Gurudumu (kuendesha/kugeuza) | PU imara | |
4.2 | Ukubwa wa Magurudumu ya Kuendesha | mm | 210×70 | |
4.3 | Inapakia Ukubwa wa Magurudumu | mm | 80×70 | |
KUENDESHA | 5.1 | Kuendesha Motor | kw(60min) | 0.85 |
5.2 | Kuinua Motor | kw(60min) | / | |
5.3 | Kipimo cha Betri | mm | 271×174×213 | |
5.4 | Voltage/Uwezo wa Betri | V / ah | 2×24/20 Betri ya lithiamu | |
5.5 | Mdhibiti | DC | ||
5.6 | Shinikizo la Kazi | mpa | 14 | |
UTENDAJI | 6.1 | Kasi ya usafiri (iliyoelemewa/isiyopakia) | km / h | 4.5/5 |
6.2 | Kasi ya kuinua (iliyoelemewa / isiyo na mizigo) | mm / s | 30/34 | |
6.3 | Uwezo wa Juu wa Kupanda (kulemewa/kufunguliwa) | % | 8/14 | |
6.4 | Kuweka breki | induction ya sumakuumeme | ||
MENGINEYO | 7.1 | Aina ya Kuendesha | Umeme | |
7.2 | Mfumo wa Uendeshaji | Mwongozo | ||
7.3 | Kiwango cha Kelele | 63 | ||
7.4 | Daraja la kuzuia maji | IPX4 |
SEHEMU ZA KUONESHA
Ncha ya kazi nyingi: Na kiashirio cha betri, kitufe cha kasi ya polepole
Pampu ya Kihaidroli: Utupaji muhimu wa aloi ya Alumini, yenye nguvu na hudumu
Magurudumu: Magurudumu ya chuma ya kutupwa, fani zisizo na vumbi zilizofungwa kabisa na zisizo na matengenezo
Mfumo wa Kuendesha: motor DC, gearbox ya uwiano mkubwa wa maambukizi, uwezo wa kupanda juu, matumizi ya chini ya nishati
Kitufe cha Kusimamisha Dharura: Utumaji wa aloi ya Alumini, imara na hudumu
Kubeba Gurudumu la PU: Bei Muhimu iliyotiwa muhuri, hudumu na haina matengenezo