MAELEZO YA BIDHAA
DFlift mkasi wa ardhi kavu huinua uwezo mkubwa na majukwaa makubwa kwa maeneo magumu zaidi ya kazi za ujenzi. Kuendesha kwa magurudumu manne, axeli za kusisimua na viboreshaji vya majimaji hutoa utulivu bora kwenye nyuso ngumu zaidi zisizo sawa.
Usanidi wa kawaida
- Udhibiti wa Uwiano
- Lango la kujifunga la kibinafsi kwenye Jukwaa
- 4WD
- 4WS
- Kujisawazisha outriggers hydraulic
- Mfumo wa kuvunja otomatiki
- Silinda iliyoshikilia valve
- Mfumo wa uchunguzi wa ndani
- Tilt sensor na kengele
- Kengele zote za mwendo
- Mfumo wa kupunguza dharura
- Kitufe cha kuacha dharura
- Pembe
- Mita ya saa
- Mabano ya usalama
- Flashing beacon
- Vizuizi vya kukunja
- Ulinzi wa shimo moja kwa moja
- Moja kwa moja roll nje staha
Faida
- Jukwaa kubwa la kufanya kazi na dawati mbili za upanuzi hutoa tija kubwa.
- Injini ya dizeli yenye nguvu ya Deutz / Kubota, axel zinazozunguka na gari la magurudumu manne hutoa utendaji bora kwenye tovuti nyingi za kazi za ardhi.
- Vipengele vya kawaida na kitufe kimoja cha kusawazisha wajawazito, mfumo wa kupakia zaidi, kengele ya mwendo, kusaidia mwendeshaji kumaliza kazi hiyo kwa njia salama zaidi.
- Vuta tray ya injini kwa ufikiaji rahisi
Kigezo
Jedwali la Vigezo
MIFANO | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Urefu wa Kufanya kazi Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Urefu wa Jukwaa | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Urefu wa Jukwaa | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Urefu wa Jukwaa | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Upana wa Jukwaa | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Urefu wa jumla | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Upana wa jumla | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Urefu wa jumla-huinuka | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Urefu wa jumla-Reli Chini | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Dawati la Ugani | 1.52m | 1.52m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m |
H Gurudumu | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Kituo cha Usafi wa Ardhi | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
UZAZI | |||||
Wanaokaa Jukwaa Max. (ndani / nje) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Uwezo wa Jukwaa | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Uwezo wa Jukwaa-Ugani | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Kasi ya Kusafiri (Imewekwa / Imeinuliwa) | 6 / 0.5 km / h | 6.1 / 1.1 km / h | |||
Gari Urefu | Urefu kamili | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Uwezo wa Gra-Umewekwa | 35% | 40% | |||
Kugeuza Radius-Nje | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Kuongeza / Kasi ya chini | 39 / 46s | 61 / 55S | Miaka 45/45 | 55 / 55S | 55 / 55S |
Breki | Brake ya nyuma-gurudumu | Magurudumu manne | |||
Njia ya Kuendesha | Dizeli 4X2 ya Umeme 4X4 | 4X4 | |||
Aina ya matairi | Kujaza alama bila povu | Imara | |||
Ukubwa wa matairi | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
KUPAMBANA | |||||
Chanzo cha Nguvu | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8hp | |||
Uwezo wa Tank ya Mafuta | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
MFUMO WA HYDRAULIC | |||||
Uwezo wa Mafuta ya Hydraulic | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
UZITO | |||||
Uzito (wahamiaji / bila wahamiaji) | 3950kg / 4410kg | 5100kg / 5560kg | 6880kg / 6980kg | 7360kg / 7460kg | 8100kg / 8200kg |
MAELEZO YA SEHEMU
Waendeshaji wa moja kwa moja
Betri
Mdhibiti
Injini ya dizeli
Kituo cha pampu
Kiwango cha roho