PRODUKTBESKRIVNING
Saxhissar i grov terräng DFlift ger högre kapacitet och större plattformar för de tuffaste byggarbetsplatserna. Fyrhjulsdrift, oscillerande axlar och hydrauliska stödben ger överlägsen stabilitet på de tuffaste ojämna ytorna.
Standardkonfiguration
- Proportionella kontroller
- Självlåsande grind på plattform
- 4WD
- 4WS
- Självnivellerande hydrauliska stödben
- Automatiskt bromssystem
- Cylinderhållventil
- Inbyggt diagnostiskt system
- Lutningssensor med larm
- Allt rörelselarm
- Nödsänkande system
- Nödstopp knapp
- horn
- Timmeter
- Säkerhetsfästen
- Blinkande fyr
- Fällbara räcken
- Automatiskt gropskydd
- Automatisk enkelutrullning
Fördelar
- Större arbetsplattform med dubbla förlängningsdäck ger stor produktivitet.
- Deutz / Kubota kraftfulla dieselmotor, oscillerande axlar och fyrhjulsdrift ger bättre prestanda på de mest tuffa terrängplatserna.
- Standardfunktioner med en knapps automatisk utjämning av stödben, överbelastningssystem, rörelselarm, hjälper föraren att slutföra jobbet på en mycket säker väg.
- Utdragbar motorbricka för enkel åtkomst
Parameter
Parametertabell
MODELLER | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Arbetshöjd Max. | 11,7 m | 13,9 m | 12m | 15m | 17,9 m |
A Plattformshöjd | 9,7 m | 11,9 m | 10m | 13m | 15,9 m |
B Plattform höjdförvarad | 1,41m | 1,56m | 1,58 m | 1,83 m | 2,08m |
C Plattformslängd | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Plattformens bredd | 1,6 m | 1,6 m | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m |
E Total längd | 3.12m | 3.12m | 4,9 m | 4,9 m | 4,9 m |
F Total bredd | 1,79 m | 1,79 m | 2,3m | 2,3m | 2,3 m |
G Övergripande höjdräcken upp | 2,55 m | 2,7 m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Övergripande höjdskenor nere | 1,89 m | 2,04m | 2,06m | 2.28m | 2,5 m |
Förlängningsdäck | 1,52 m | 1,52 m | 1,45 / 1,14 m | 1,45 / 1,14 m | 1,45 / 1,14 m |
H hjulbas | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Markfrigöringscenter | 0,23 m | 0,23 m | 0,23 m | 0,23 m | 0,23 m |
PRODUKTIVITET | |||||
Personer på plattformen Max. (in ut) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Plattformskapacitet | 454 kg | 365 kg | 1100 kg | 910 kg | 680 kg |
Plattformskapacitet-förlängning | 140 kg | 140 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
Resehastighet (förvarad / upphöjd) | 6 / 0,5 km / h | 6,1 / 1,1 km / h | |||
Kör höjd | Full längd | 10m | 8,5m | 8,5 m | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
Vänd radie-utanför | 4,75 m | 4,75 m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Höj / sänk hastigheten | 39 / 46s | 61 / 55S | 45 / 45s | 55 / 55S | 55 / 55S |
Bromsar | Bakhjulsbroms | Fyrhjulsbroms | |||
Körläge | Elektrisk 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Däck typ | Skumfylld Icke-märkning | Fast | |||
Däckstorlek | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
Kraftkälla | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24,8hk |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8hk | |||
Bränsletankens kapacitet | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
HYDRAULISKT SYSTEM | |||||
Hydrauloljekapacitet | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
VIKT | |||||
Vikt (stödben / utan stödben) | 3950 kg / 4410 kg | 5100 kg / 5560 kg | 6880 kg / 6980 kg | 7360 kg / 7460 kg | 8100 kg / 8200 kg |
DELAR DETALJER
Automatiska stödben
Batteri
Kontroller
Dieselmotor
Bensinstation
Andenivå