Introduktion
Ride on palltruck är lämplig för tunga och långvariga lasttransportförhållanden, den använder elektronisk styrning, mer energibesparing, högeffekts dragbatteri och motor, kan avsevärt förbättra lasthanteringseffektiviteten, minska arbetsintensiteten. Med funktionsskyddsarm för att skydda förarens säkerhet. Åk på pallvagn
FÖRDELAR
- Inbyggt motordrivsystem (inklusive elektromagnetisk broms)
- Högkvalitativt blybatteri med stor kapacitet valfritt litiumbatteri
- Utrustad med breda handledare och antisladdpedaler
- Uppförsbacke hjälpbroms
- Drivhjulsdämpningssystem
- Ladda i 8 timmar, kontinuerligt arbete i 12 timmar
Tekniska parametrar
Föremål | Parametrar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FUNKTIONER | 1.1 | Modell | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Effekttyp | Blybatteri / Litiumbatteri som tillval | ||||
1.3 | Operationstyp | Stående-körande | Stående-körande | Stående-körande | ||
1.4 | Nominell kapacitet | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Lastcenter | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Lyfthöjd | mm | 200 | 200 | 200 | |
MÅTT | 2.1 | Övergripande dimension (L/B/H) | mm | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | Gaffelstorlekar | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | Gaffelbredd Min./Max. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | Min. Markfrigång | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Svängradie | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Min.Rätt vinkel kanalbredd | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
VIKT | 3.1 | Egenvikt (med batteri) | kg | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Batterivikt | kg | 30 | 30 | 30 | |
HJUL | 4.1 | Hjultyp (körning/svängning) | Solid PU | Solid PU | Solid PU | |
4.2 | Drivhjulsstorlekar | mm | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | Laddar hjulstorlekar | mm | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
KÖRNING & KONTROLL | 5.1 | Körmotor | kw(60min) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Lyftmotor | kw(60min) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Batteridimension | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | Batterispänning/kapacitet | V/ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Kontroller | AC | AC | AC | ||
5.6 | Arbetstryck | mpa | 14 | 14 | 14 | |
PRESTANDA | 6.1 | Körhastighet (lastad/olastad) | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Lyfthastighet (lastad/olastad) | mm/s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Max klättringsförmåga | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Bromsning | elektromagnetisk induktion | elektromagnetisk induktion | elektromagnetisk induktion | ||
ANDRA | 7.1 | Typ av körning | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
7.2 | Styrsystem | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
7.3 | Ljudnivå | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | Vattentät klass | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
DELAR VISAR
Power display
Batteripaket med stor kapacitet
Elektrisk styrning