Introduktion
Den elektriska gaffeltrucken är materialhanteringsutrustning som använder batterierna som strömkälla för att driva drivmotorn och hydraulsystemets motor för att realisera rörelse- och lastning. Du kan också förstå att det använder likströmsförsörjning (batteri) för att transportera och ladda gods. Jämfört med dieseltruck har elektrisk gaffeltruck fördelen med ingen förorening, enkel drift, inget ljud, energibesparing och hög effektivitet på grund av dess enkla drift och kontrollera. Med utvecklingen av ekonomin och förbättringen av kraven på miljöskydd och energibesparingar utvecklas elektriska gaffeltruckar snabbt. Marknadsförsäljningen ökar år för år. Särskilt i hamn-, förvarings-, livsmedels- och textilindustrin ersätter elektriska gaffeltruckar gradvis dieselgaffeltruckar.
Funktioner
- Intelligent kontroll: Tre driftsätt, felkodprompt
- Sätes- och ratthöjdjusterbar, massivt däck, hydraulisk cylinderstyrning
- Högspännings borstlös motor med permanentmagnet, mer energibesparande och underhållsfri
- Smart laddare, elektrisk vattentät kontakt
Tekniska parametrar
DFLIFT elektrisk motviktstruckparameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | 1.1 | Ursprung | Kina | Kina | Kina | Kina | ||
1.2 | Stämpla | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | Modell | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
1.4 | Effekttyp | Blysyra/litium | Blysyra/litium | Blysyra/litium | Blysyra/litium | |||
1.5 | Operationstyp | Sittande | Sittande | Sittande | Sittande | |||
1.6 | Kapacitet | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | Lastcenter | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | Främre överhäng | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | Hjulbas | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
Demens | 2.1 | Mastlutningsängel | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | Markfrigång | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | Lyfthöjd | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | Total dimension L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | Totala höjden | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | Gaffelmått L/W/T | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | ||
2.7 | Svängradie | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | Fri lyfthöjd | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | Skyddshöjd | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Vikt | 3.1 | Egenvikt (med batteri) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | Batterivikt | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Däck | 4.1 | Hjultyp (fram/bak) | Pneumatisk/solid däck | Pneumatisk/solid däck | Pneumatisk/solid däck | Pneumatisk/solid däck | ||
4.2 | Hjulmått (framtill) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | Hjulmått (bak) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | Hjulbas (fram) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | Hjulbas (bak) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
KÖRNING &KONTROLLERA |
5.1 | Körmotor | kw(60min) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | Lyftmotor | kw(15 min) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | Batteridimension | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | Batterispänning/kapacitet | V/ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Kontroller | DC | DC | AC | AC | |||
5.6 | Arbetstryck | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Prestanda | 6.1 | Körhastighet (lasta/avlasta) | km/h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | Lyfthastighet (lasta/avlasta) | mm/s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Sänkhastighet (lasta/avlasta) | mm/s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | Max graderingsförmåga | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | Servicebroms | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk | |||
6.6 | Parkeringsbroms | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | |||
Andra | 7.1 | Typ av körning | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
7.2 | Styrtyp | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk | |||
7.3 | Ljudnivå | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Vattentät klass | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
DELAR VISAR
Batteri - Med hjälp av välkända inhemska batterier är energiförbrukningen lägre, arbetstiden längre och stabiliteten starkare. Pålitlig kvalitet, säker och säker.
Controller - Utrustad med inhemska förstklassiga varumärkescontrollers, vilket förbättrar gaffeltruckens tillförlitlighet och livslängd
Däck - Hela fordonet är som standard utrustat med solida däck, som har starkare bärighet och förbättrad stabilitet och komfort.
Overhead guard - Höghållfast takskydd, svetsat och format på en gång, helt i linje med nationella standarder
Multifunktionsinstrumentpanel - Integrerad en -knapps start och stopp, effektvisning, felvisning och andra funktioner.
Ram - Användningen av höghållfast specialstål för ramen, från materialval till svetsformning, uppfyller helt kraven för specialutrustning
Sittplats - Det ergonomiska bekväma sätet kan effektivt minska förarens trötthet och förbättra arbetseffektiviteten