ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Ножничные подъемники DFlift для пересеченной местности обеспечивают большую грузоподъемность и увеличенные платформы для самых сложных строительных площадок. Полный привод, качающиеся оси и гидравлические аутригеры обеспечивают превосходную устойчивость на самых сложных неровных поверхностях.
Стандартная конфигурация
- Пропорциональные регуляторы
- Самозакрывающиеся ворота на платформе
- 4WD
- 4WS
- Самовыравнивающиеся гидравлические аутригеры
- Автоматическая тормозная система
- Удерживающий клапан цилиндра
- Бортовая диагностическая система
- Датчик наклона с сигнализацией
- Сигнализация при любом движении
- Система аварийного опускания
- Кнопка аварийной остановки
- Рог
- Счетчик часов
- Защитные скобы
- Мигающий маячок
- Складные ограждения
- Автоматическая защита от выбоин
- Автоматическая одноразовая раздвижная палуба
Преимущества
- Большая рабочая платформа с двумя выдвижными деками обеспечивает высокую производительность.
- Мощный дизельный двигатель Deutz / Kubota, качающиеся оси и полный привод обеспечивают лучшую производительность на большинстве рабочих площадок с пересеченной местностью.
- Стандартные функции, такие как автоматическое выравнивание аутригеров с помощью одной кнопки, система перегрузки, сигнализация движения, помогают оператору выполнить работу намного легче.
- Выдвижной поддон двигателя для легкого доступа
Параметр
Таблица параметров
МОДЕЛИ | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая высота Макс. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Платформа поднимается по высоте | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Высота платформы в сложенном состоянии | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Длина платформы | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Ширина платформы | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Общая длина | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Общая ширина | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Общая высота - рельсы вверх | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Общая высота - рельсы опущены | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Расширенная палуба | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
H Колесная база | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Дорожный просвет - центр | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
ПРОДУКТИВНОСТЬ | |||||
Количество пассажиров на платформе макс. (вход/выход) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Вместимость платформы | 454 кг | 365 кг | 1100 кг | 910 кг | 680 кг |
Расширение возможностей платформы | 140 кг | 140 кг | 230 кг | 230 кг | 230 кг |
Скорость движения (убранная/поднятая) | 6/0,5 км/ч | 6,1/1,1 км/ч | |||
Высота привода | Полная высота | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Гра деабилитированный | 35% | 40% | |||
Радиус поворота - наружу | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Скорость подъема/опускания | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
Тормоза | Тормоз заднего колеса | Тормоз на четыре колеса | |||
Режим движения | Электрический 4X2 Дизельный 4X4 | 4X4 | |||
Тип шин | Немаркие с пенным наполнителем | Твердый | |||
Размер шин | 663x283 мм | 663X283 мм | 835x290 мм | 835X290 мм | 835X290 мм |
PROWER | |||||
Источник питания | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436,4 кВт/48,8 л.с. | |||
Объем топливного бака | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
Емкость гидравлического масла | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
ВЕС | |||||
Вес (с аутригерами/без аутригеров) | 3950 кг / 4410 кг | 5100 кг/ 5560 кг | 6880 кг/6980 кг | 7360 кг/7460 кг | 8100 кг/8200 кг |
ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕТАЛЯХ
Автоматические аутригеры
Аккумулятор
Контроллер
Дизельный двигатель
Насосная станция
Духовой уровень