DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os elevadores de tesoura DFlift para terrenos acidentados proporcionam maiores capacidades e plataformas maiores para as obras de construção mais difíceis. A tração nas quatro rodas, os eixos oscilantes e as alavancas hidráulicas proporcionam uma estabilidade superior nas superfícies irregulares mais duras.
Configuração padrão
- Controles proporcionais
- Porta auto-bloqueio na plataforma
- 4WD
- 4WS
- Dispositivos hidráulicos de auto-nivelamento
- Sistema de freio automático
- Válvula de retenção de cilindros
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sensor de inclinação com alarme
- Todos os alarmes de movimento
- Sistema de rebaixamento de emergência
- Botão de parada de emergência
- Chifre
- Horímetro
- Suportes de segurança
- Farol intermitente
- Guarda-corpos dobráveis
- Proteção automática de furos de sondagem
- Plataforma automática de rolo único
Vantagens
- Uma plataforma de trabalho maior com plataformas duplas de extensão oferece grande produtividade.
- O potente motor diesel Deutz / Kubota, os eixos oscilantes e a tração nas quatro rodas proporcionam melhor desempenho na maioria dos locais de trabalho em terrenos acidentados.
- Características padrão com um botão de nivelamento automático, sistema de sobrecarga, alarme de movimento, ajudam o operador a completar o trabalho em um verysaferway.
- Bandeja do motor extraível para fácil acesso
Parâmetro
Tabela de parâmetros
MODELOS | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR132323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Altura máxima de trabalho. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Plataforma Elevada em Altura | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Plataforma de Altura-Desembarque | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Comprimento da plataforma | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Largura da plataforma | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Comprimento total | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Largura total | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Altura total - Adiantamento | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Altura total - Desce | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Deck de extensão | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
H Base de roda | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Centro de Desobstrução do Solo | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PRODUTIVIDADE | |||||
Ocupantes da plataforma Max. (entrada/saída) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Capacidade da plataforma | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Capacidade de Extensão da Plataforma | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Velocidade de viagem(Estocado/levantado) | 6/0,5 km/h | 6,1/1,1 km/h | |||
Altura de acionamento | Altura total | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Gracia-depósitos | 35% | 40% | |||
Virar Raio-Outside | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Aumentar/baixar velocidade | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
Freios | Freio de roda traseira | Freio de Quatro Rodas | |||
Modo de acionamento | Diesel elétrico 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Tipo de Pneus | Sem marca com espuma | Sólido | |||
Tamanho dos pneus | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROPRIEDADE | |||||
Fonte de energia | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
Capacidade do tanque de combustível | - – / 53L | 110L | 110L | 110L | |
SISTEMA HIDRÁULICO | |||||
Capacidade de óleo hidráulico | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
PESO | |||||
Peso (Outriggers/Without Outriggers) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
DETALHES DAS PEÇAS
Chaves automáticas de saída
Bateria
Controlador
Motor Diesel
Estação de bombeamento
Nível espiritual