Introdução
O porta-paletes elétrico EPT20Q é um novo produto DFLIFT baseado no EPT20. Tem uma estrutura leve, estrutura simplificada e é alimentada por uma bateria de ferro fosfato de lítio de 48V. Ele pode melhorar muito a eficiência do manuseio de carga e reduzir a intensidade de mão-de-obra. Amplamente utilizado em shopping centers, supermercados, armazéns, pátios de mercadorias, oficinas e outros lugares.
VANTAGENS
- Design leve, preço barato
- Baterias de fosfato de lítio e ferro são duráveis
- 48V Motor DC sem escovas e sem manutenção
- Braço frontal de ferro fundido integral
- O cabo ergonômico é fácil de operar, com display de energia
- Carga por 2 horas, trabalho por 5-8 horas
Parâmetro técnicoS
Itens | Parâmetros | |||
---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS | 1.1 | Modelo | CTX-20Q | |
1.2 | Tipo de energia | Bateria de lítio | ||
1.3 | Tipo de operação | Handel / Completo elétrico | ||
1.4 | Capacidade Nominal | kg | 2000 | |
1.5 | Centro de carga | mm | 500 | |
1.6 | Altura de elevação | mm | 200 | |
DIMENSÕES | 2.1 | Dimensão geral(L/W/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Tamanhos de garfo | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Largura do garfo Mín./Máx. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Desobstrução do solo | mm | 25 | |
2.5 | Raio de viragem | mm | 1200 | |
2.6 | Largura mínima do canal em ângulo reto | mm | 1560 | |
PESO | 3.1 | Autopeso (com bateria) | kg | 185 |
3.2 | Peso da bateria | kg | 10 | |
BOTÃO | 4.1 | Tipo de roda(condução/turno) | PU sólido | |
4.2 | Tamanhos de rodas motrizes | mm | 170X53 | |
4.3 | Tamanhos das rodas de carregamento | mm | 80X70 | |
DRIVING&CONTROL | 5.1 | Motor Motor de direção | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Motor de elevação | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Dimensão da bateria | mm | 159×188×104 | |
5.4 | Tensão/Capacidade da bateria | V/ah | Bateria de lítio 2×24/20 | |
5.5 | Controlador | AC | ||
DESEMPENHO | 6.1 | Velocidade de viagem(em carga/descarga) | km/h | 3.5/4 |
6.2 | Velocidade de elevação (em carga/descarga) | mm/s | 4 | |
6.3 | Capacidade máxima de escalada(em carga/descarga) | % | 8/14 | |
6.4 | Frenagem | indução eletromagnética | ||
OUTROS | 7.1 | Tipo de condução | Elétrico | |
7.2 | Sistema de Direção | Manual | ||
7.3 | Nível de Ruído | 63 | ||
7.4 | Grau impermeável | IPX4 |
PARTES PROJETAS
Manusear fácil de operar, com indicador de quantidade elétrica
Caixa de bateria Caixa de chapa de aço, resistente e durável
Roda motriz estrutura compacta com design integrado
Cilindro de elevação cilindro hidráulico de alta resistência
Estação de bombeamento com motor CC de alta qualidade, estável e confiável
Roda de rolamentos integrada, livre de manutenção