Introduksjon
Ride on palletruck er egnet for tunge og langvarige lasttransportforhold, den bruker elektronisk styring, mer energisparing, høyeffekts trekkraftbatteri og motor, kan i stor grad forbedre lasthåndteringseffektiviteten, redusere arbeidsintensiteten. Med betjeningsbeskyttelsesarm for å beskytte operatørens sikkerhet. Kjør på palletruck
Fordeler
- Integrert motordrivsystem (inkludert elektromagnetisk brems)
- Høykvalitets blybatteri med stor kapasitet, valgfritt litiumbatteri
- Utstyrt med brede håndrekker og anti-skli pedaler
- Oppoverbakke hjelpebremsing
- Drivhjuls dempingssystem
- Lading i 8 timer, kontinuerlig arbeid i 12 timer
tekniske parametere
Varer | Parametere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FUNKSJONER | 1.1 | Modell | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Strømtype | Blybatteri / Valgfritt litiumbatteri | ||||
1.3 | Driftstype | Stående-kjøring | Stående-kjøring | Stående-kjøring | ||
1.4 | Nominell kapasitet | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Lastesenter | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Løftehøyde | mm | 200 | 200 | 200 | |
DIMENSJONER | 2.1 | Total dimensjon (L/B/H) | mm | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | Gaffelstørrelser | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | Gaffelbredde min./maks. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | Min. Bakkeklaring | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Svingradius | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Min. Høyre vinkel kanalbredde | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
VEKT | 3.1 | Egenvekt (med batteri) | kg | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Batterivekt | kg | 30 | 30 | 30 | |
HJUL | 4.1 | Hjultype (kjøring/sving) | Solid PU | Solid PU | Solid PU | |
4.2 | Drivhjulstørrelser | mm | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | Lastehjulstørrelser | mm | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
KJØRING & KONTROLL | 5.1 | Kjøremotor | kw (60 min) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Løftemotor | kw (60 min) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Batteridimensjon | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | Batterispenning/kapasitet | V/ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Kontroller | AC | AC | AC | ||
5.6 | Arbeids press | mpa | 14 | 14 | 14 | |
OPPTREDEN | 6.1 | Reisehastighet (lastet/ulastet) | km/t | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Løftehastighet (lastet/ulastet) | mm/s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Maks klatreevne | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Bremsing | elektromagnetisk induksjon | elektromagnetisk induksjon | elektromagnetisk induksjon | ||
ANDRE | 7.1 | Kjøretype | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
7.2 | Styresystem | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | ||
7.3 | Støynivå | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | Vanntett klasse | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
DELER VIS
Power display
Batteripakke med stor kapasitet
Elektrisk styring