PRODUCTBESCHRIJVING
DFlift schaarhoogwerkers voor ruw terrein bieden hogere capaciteiten en grotere platformen voor de zwaarste bouwwerven. Vierwielaandrijving, pendelende assen en hydraulische stempels zorgen voor een superieure stabiliteit op de meest moeilijke oneffen oppervlakken.
Standaard configuratie
- Proportionele regelaars
- Zelfsluitende poort op platform
- 4WD
- 4WS
- Zelfnivellerende hydraulische stempels
- Automatisch remsysteem
- Cilinderhoudklep
- Boorddiagnosesysteem
- Kantelsensor met alarm
- Alle bewegingsalarm
- Nooddaalsysteem
- Noodstopknop
- Hoorn
- Urenteller
- Veiligheidsbeugels
- Knipperend baken
- Inklapbare relingen
- Automatische bescherming tegen kuilen
- Automatisch enkel uitroldek
Voordelen
- Groter werkplatform met dubbele uitschuifbare dekken biedt een grote productiviteit.
- De krachtige Deutz / Kubota dieselmotor, pendelassen en vierwielaandrijving zorgen voor betere prestaties op de meeste werkterreinen met ruw terrein.
- Standaardfuncties zoals automatische nivellering van de stempels met één druk op de knop, overbelastingssysteem en bewegingsalarm helpen de machinist het werk op een veel veiligere manier af te maken.
- Uittrekbare motorlade voor gemakkelijke toegang
Parameter
Parameters Tabel
MODELLEN | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Werkhoogte Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Platform Hoogte-verhoogd | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Platform Hoogte-Gestopt | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Platform Lengte | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Platform Breedte | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Totale lengte | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Totale breedte | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Totale hoogte-Liggers omhoog | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Totale hoogte-Liggers naar beneden | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Uitbreiding Dek | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
H Wielbasis | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Bodemvrijheid-Centrum | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PRODUCTIVITEIT | |||||
Platform Inzittenden Max. (in/uit) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Platform Capaciteit | 454kg | 365kg | 1100 kg. | 910kg | 680kg |
Platform Capaciteit-Uitbreiding | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Rijsnelheid (opgeborgen/opgeheven) | 6/0,5 km/h | 6.1/1.1 km/h | |||
Rijhoogte | Volledige hoogte | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
Draaicirkel-buiten | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Snelheid verhogen/verlagen | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
Remmen | Achterwielrem | Vierwielige rem | |||
Rijmodus | Elektrisch 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Type banden | Schuimgevuld Niet-merkend | Stevig | |||
Bandenmaat | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
Energiebron | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518,5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
Capaciteit brandstoftank | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
HYDRAULISCH SYSTEEM | |||||
Capaciteit hydraulische olie | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
GEWICHT | |||||
Gewicht (Zonder uithouders/zonder uithouders) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
ONDERDELEN DETAILS
Automatische stempelpoten
Batterij
Controller
Dieselmotor
Pompstation
Waterpas