Inleiding
De EPT20Q elektrische pallettruck is een nieuw DFLIFT-product gebaseerd op de EPT20. Hij heeft een lichtgewicht structuur, een gestroomlijnd frame en wordt aangedreven door een 48V lithium-ijzerfosfaatbatterij. Hij kan de efficiëntie van de goederenbehandeling sterk verbeteren en de arbeidsintensiteit verminderen. Wijd gebruikt in winkelcomplexxen, supermarkten, pakhuizen, goederenwerven, workshops en andere plaatsen.
VOORDELEN
- Lichtgewicht ontwerp, goedkope prijs
- Lithium ijzer fosfaat batterijen zijn duurzaam
- 48V Onderhoudsvrije borstelloze gelijkstroommotor
- Geïntegreerde gietijzeren voorarm
- Ergonomische handgreep is eenvoudig te bedienen, met energieweergave
- Opladen voor 2 uur, werken voor 5-8 uur
Technische parameters
Artikelen | Parameters | |||
---|---|---|---|---|
KENMERKEN | 1.1 | Model | CTX-20Q | |
1.2 | Vermogenstype | Lithium batterij | ||
1.3 | Werking Type | Handel / Vol elektrisch | ||
1.4 | Nominaal vermogen | kg | 2000 | |
1.5 | Laad Centrum | mm | 500 | |
1.6 | Hefhoogte | mm | 200 | |
AFMETINGEN | 2.1 | Algemene Afmeting (L/W/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Vork maten | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Vorkbreedte Min./Max. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Grondspeling | mm | 25 | |
2.5 | Draaicirkel | mm | 1200 | |
2.6 | Min.rechter hoek kanaal breedte | mm | 1560 | |
GEWICHT | 3.1 | Zelf-gewicht (met batterij) | kg | 185 |
3.2 | Gewicht batterij | kg | 10 | |
WIEL | 4.1 | Wieltype (rijden/draaien) | Massief PU | |
4.2 | Maten aandrijfwiel | mm | 170X53 | |
4.3 | Wielmaten laden | mm | 80X70 | |
DRIVING&CONTROL | 5.1 | Aandrijfmotor | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Hijs Motor | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Batterij-afmeting | mm | 159×188×104 | |
5.4 | Batterijspanning/-capaciteit | V/ah | 2×24/20 lithiumbatterij | |
5.5 | Controller | AC | ||
PRESTATIES | 6.1 | Rijsnelheid (beladen/onbeladen) | km/h | 3.5/4 |
6.2 | Het opheffen snelheid (geladen/ongeladen) | mm/s | 4 | |
6.3 | Max. beklimmingsvermogen (beladen/onbeladen) | % | 8/14 | |
6.4 | Remmen | elektromagnetische inductie | ||
ANDEREN | 7.1 | Type aandrijving | Elektrisch | |
7.2 | Stuurinrichting | Handmatig | ||
7.3 | Geluidsniveau | 63 | ||
7.4 | Waterdichte graad | IPX4 |
ONDERDELEN TENTOONSTELLING
Handgreep gemakkelijk te bedienen, met elektrische hoeveelheidsindicator
Batterij box Stalen omhulsel, sterk en duurzaam
Aandrijfwiel geïntegreerd ontwerp compacte structuur
Hijscilinder hydraulische cilinder met hoge sterkte
Pomp station hoge kwaliteit DC motor, stabiel en betrouwbaar
Gelagerd wiel Geïntegreerd, onderhoudsvrij