Inleiding
De elektrische palletvrachtwagen is een soort lichte en kleine opslag industriële uitrusting met brede toepassing en reusachtig marktpotentieel. Het wordt aangedreven door batterij, aangedreven door gelijkstroom-motor, het opheffen van hydraulisch werkstation en gecentraliseerde controle van controlehandvat.
Gemakkelijk te werken, stabiel, snel; Compacte verschijning, flexibele verrichting; Met geringe geluidssterkte, lage verontreiniging, kan in winkelcomplexxen, supermarkten, pakhuizen, goederenwerven, workshops en andere plaatsen werken, vooral geschikt voor voedsel, textiel, druk en andere lichte industrie.
VOORDELEN
- Lithium ijzer fosfaat batterijen zijn duurzaam
- Onderhoudsvrije borstelloze DC-motor
- Met balanswiel, meer veiligheid
- Batterijcompartiment met zijdelingse treksluiting voor eenvoudig onderhoud
- Opladen voor 2,5 uur, werken voor 8 uur
Technische parameters
Artikelen | Parameters | ||||
---|---|---|---|---|---|
KENMERKEN | 1.1 | Model | EPT-20 | ||
1.2 | Vermogenstype | Lithium batterij | |||
1.3 | Werking Type | Handel / Vol elektrisch | |||
1.4 | Nominaal vermogen | Q | kg | 2000 | |
1.5 | Laad Centrum | c | mm | 500 | |
1.6 | Hefhoogte | h13/h3 | mm | 80/120 | |
AFMETINGEN | 2.1 | Totale afmeting | l1/b1/h14 | mm | 1710×700×1280 |
2.2 | Vork maten | l/e/s | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Vork Breedte | b5 | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Grondspeling | m2 | mm | 25 | |
2.5 | Draaicirkel | Wa | mm | 1200 | |
2.6 | Min.rechter hoek kanaal breedte | Ast | mm | 1560 | |
GEWICHT | 3.1 | Zelf-gewicht (met batterij) | kg | 285 | |
3.2 | Gewicht batterij | kg | 10 | ||
WIEL | 4.1 | Wieltype | Massief PU | ||
4.2 | Maten aandrijfwiel | mm | 210×70 | ||
4.3 | Wielmaten laden | mm | 85×70 | ||
DRIVING&CONTROL | 5.1 | Aandrijfmotor | kw | 0.85 | |
5.2 | Hijs Motor | kw | 0.8 | ||
5.3 | Batterij-afmeting | mm | 271×174×213 | ||
5.4 | Batterijspanning/-capaciteit | V/ah | 50Ah Lithium batterij | ||
5.5 | Controller | Curtis | |||
5.6 | werkdruk | mpa | 14 | ||
PRESTATIES | 6.1 | Rijsnelheid (beladen/onbeladen) | km/h | 4.5/5 | |
6.2 | Het opheffen snelheid (geladen/ongeladen) | mm/s | 30/34 | ||
6.3 | Tractie kracht | KN | 1.1 | ||
6.4 | Max. klimvermogen (beladen/onbeladen) | % | 10/20 | ||
6.5 | Type rem | elektromagnetische inductie | |||
ANDEREN | 7.1 | Type aandrijving | DC Electric | ||
7.2 | Stuurinrichting | Handmatig | |||
7.3 | Geluidsniveau | dB (A) | 63 | ||
7.4 | Waterdichte graad | IP54 |
ONDERDELEN TENTOONSTELLING

Het balanswiel verbetert de stabiliteit op oneffen terrein

Gebruiksvriendelijke geïntegreerde handgreep, eenvoudig te bedienen

Hydraulische pomp DC hydraulische pomp station stijging en daling soepel

Lithium batterij Zijkant trek batterij voor gemakkelijke inspectie en vervanging

Frame innovatieve bodemplaat dragende structuur, lichtgewicht, hoge sterkte

Aandrijfwiel DC borstelloze motor is efficiënt en krachtig