PENERANGAN PRODUK
Pengangkat gunting medan kasar DFlift memberikan kapasiti yang lebih tinggi dan platform yang lebih besar untuk tapak pekerjaan pembinaan yang paling sukar. Pemacu empat roda, gandar berayun dan penyangga hidraulik memberikan kestabilan yang unggul pada permukaan tidak rata yang paling sukar.
Konfigurasi standard
- Kawalan Berkadar
- Gerbang Kunci Sendiri Di Platform
- 4WD
- 4WS
- Pencetus hidraulik meratakan sendiri
- Sistem brek automatik
- Injap penahan silinder
- Sistem diagnostik onboard
- Sensor condong dengan penggera
- Semua penggera gerakan
- Sistem menurunkan kecemasan
- Butang berhenti kecemasan
- Tanduk
- Meter jam
- Kurungan keselamatan
- Lampu isyarat berkelip
- Pagar pelindung lipat
- Perlindungan lubang automatik
- Dek pelancaran tunggal automatik
Kelebihan
- Platform kerja yang lebih besar dengan dek peluasan dua menawarkan produktiviti yang hebat.
- Enjin diesel berkuasa Deutz / Kubota, gandar berayun dan pacuan empat roda memberikan prestasi yang lebih baik di kebanyakan tempat kerja medan kasar.
- Ciri-ciri standard dengan satu butang penambah tahap automatik, sistem beban berlebihan, penggera gerakan, membantu pengendali menyelesaikan tugas di jalan raya.
- Dulang mesin tarik keluar untuk akses mudah
Parameter
Jadual Parameter
MODEL | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Ketinggian Bekerja Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Peningkatan Tinggi Platform | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Pelantar Tinggi | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Panjang Platform | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Lebar Platform | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Panjang keseluruhan | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Lebar Keseluruhan | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Ketinggian Keseluruhan Tinggi | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Ketinggian Keseluruhan Turun | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Dek Sambungan | 1.52m | 1.52m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m |
H Wheelbase | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Pusat Pelepasan Tanah | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PRODUKTIVITI | |||||
Penghuni Platform Maks. (dalam keluar) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Kapasiti Platform | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Peluasan Kapasiti Platform | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Kelajuan Perjalanan (Disimpan / Naik) | 6 / 0.5 km / j | 6.1 / 1.1 km / j | |||
Memandu Tinggi | Ketinggian Penuh | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Ketidakupayaan Gra-Stown | 35% | 40% | |||
Memusingkan Radius-Luar | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Naikkan / Turunkan Kelajuan | 39 / 46an | 61 / 55S | 45 / 45an | 55 / 55S | 55 / 55S |
Brek | Brek roda belakang | Brek empat roda | |||
Mod Pandu | Diesel 4X2 elektrik 4X4 | 4X4 | |||
Jenis Tayar | Tanpa tanda berbuih | Padu | |||
Saiz Tayar | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
KEKUATAN | |||||
Sumber kuasa | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8hp | |||
Kapasiti Tangki Bahan Bakar | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
SISTEM HIDRAULIK | |||||
Kapasiti Minyak Hidraulik | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
BERAT | |||||
Berat (Outriggers / Tanpa Outriggers) | 3950kg / 4410kg | 5100kg / 5560kg | 6880kg / 6980kg | 7360kg / 7460kg | 8100kg / 8200kg |
BUTIRAN BAHAGIAN
Pencetus automatik
Bateri
Pengawal
Enjin diesel
Stesen pam
Tahap semangat