Pengenalan
Berbanding dengan EPT20, EPTZ20 mempunyai pedal yang boleh ditarik balik apabila tidak digunakan. Kawalan mengendalikan kawalan berpusat, perjalanan tetap. Meningkatkan kecekapan pengendalian bahan dan mengurangkan keamatan buruh. EPTZ20 Ride on Pallet Truck mempunyai kelebihan penampilan kecil, operasi fleksibel dan sebagainya, ia digunakan secara meluas dalam makanan, tekstil, percetakan, pemprosesan jentera dan industri lain.
KELEBIHAN
- Memandu berdiri, lebih menjimatkan tenaga kerja
- Bateri litium besi fosfat adalah tahan lama
- Motor DC tanpa berus tanpa penyelenggaraan
- Dengan roda keseimbangan, lebih keselamatan
- Reka bentuk tarik sisi petak bateri untuk penyelenggaraan yang mudah
- Caj selama 2.5 jam, bekerja selama 8 jam
parameter teknikal
barang | Parameter | |||
---|---|---|---|---|
CIRI-CIRI | 1.1 | Model | EPTZ-20 | |
1.2 | Jenis Kuasa | Bateri litium | ||
1.3 | Jenis Operasi | Memandu berdiri | ||
1.4 | Kapasiti Dinilai | kg | 2000 | |
1.5 | Pusat Beban | mm | 500 | |
1.6 | Mengangkat Ketinggian | mm | 200 | |
DIMENSI | 2.1 | Dimensi Keseluruhan (L/W/H) | mm | 1800×750×1450 |
2.2 | Saiz Garpu | mm | 1150×160×50 | |
2.3 | Lebar Garpu Min./Maks. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Pembersihan Tanah | mm | 25 | |
2.5 | Memusing Radius | mm | 1850 | |
2.6 | Lebar Saluran Sudut Kanan Min | mm | 2330 | |
BERAT | 3.1 | Berat sendiri (dengan bateri) | kg | 310 |
3.2 | Berat Bateri | kg | 10 | |
RODA | 4.1 | Jenis Roda (memandu/berpusing) | PU pepejal | |
4.2 | Saiz Roda Pemanduan | mm | 252×88 | |
4.3 | Memuatkan Saiz Roda | mm | 80×70 | |
MEMANDU&KAWALAN | 5.1 | Memandu Motor | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Motor Angkat | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Dimensi Bateri | mm | 271×174×213 | |
5.4 | Voltan/Kapasiti Bateri | V / ah | 2×12/50 | |
5.5 | Pengawal | Curtis | ||
5.6 | Tekanan kerja | mpa | 14 | |
PRESTASI | 6.1 | Kelajuan perjalanan (sarat/tanpa muatan) | km / j | 4.5/5 |
6.2 | Kelajuan mengangkat (bermuatan/tanpa muatan) | mm / s | 30/34 | |
6.3 | Keupayaan Mendaki Maks (bermuatan/tanpa muatan) | % | 10/20 | |
6.4 | Brek | aruhan elektromagnet | ||
LAIN-LAIN | 7.1 | Jenis Pemanduan | Elektrik | |
7.2 | Sistem stereng | Manual | ||
7.3 | Tahap Kebisingan | 63 | ||
7.4 | Gred Kalis Air | IPX4 |
BAHAGIAN MENUNJUKKAN
Pemegang bersepadu yang mesra pengguna, mudah dikendalikan
Pedal boleh dilipat dengan rod sokongan Pneumatik
Struktur galas plat asas yang menebal, ringan, kekuatan tinggi
Pam hidraulik stesen pam hidraulik DC naik dan turun dengan lancar
Paparan elaun bateri butang berhenti kecemasan
Motor tanpa berus DC roda pemacu adalah cekap dan berkuasa