Pengenalan
Trak tunggangan pallet sesuai untuk tugas berat dan keadaan pengangkutan kargo yang lama, Ia menggunakan stereng elektronik, lebih penjimatan tenaga, bateri dan motor daya tarikan berkuasa tinggi, boleh meningkatkan kecekapan pengendalian kargo, mengurangkan keamatan buruh. Dengan lengan pengawal operasi untuk melindungi keselamatan pengendali. Naik trak palet
KELEBIHAN
- Sistem pemacu motor bersepadu (termasuk brek elektromagnet)
- Bateri litium pilihan bateri asid plumbum kapasiti besar berkualiti tinggi
- Dilengkapi dengan pegangan tangan operasi lebar dan pedal operasi anti-gelincir
- Brek tambahan naik bukit
- Sistem redaman roda pemacu
- Caj selama 8 jam, kerja berterusan selama 12 jam
parameter teknikal
barang | Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CIRI-CIRI | 1.1 | Model | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Jenis Kuasa | Bateri asid plumbum / Bateri Litium Pilihan | ||||
1.3 | Jenis Operasi | Memandu berdiri | Memandu berdiri | Memandu berdiri | ||
1.4 | Kapasiti Dinilai | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Pusat Beban | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Mengangkat Ketinggian | mm | 200 | 200 | 200 | |
DIMENSI | 2.1 | Dimensi Keseluruhan (L/W/H) | mm | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | Saiz Garpu | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | Lebar Garpu Min./Maks. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | Min. Pembersihan Tanah | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Memusing Radius | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Lebar Saluran Sudut Kanan Min | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
BERAT | 3.1 | Berat sendiri (dengan bateri) | kg | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Berat Bateri | kg | 30 | 30 | 30 | |
RODA | 4.1 | Jenis Roda (memandu/berpusing) | PU pepejal | PU pepejal | PU pepejal | |
4.2 | Saiz Roda Pemanduan | mm | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | Memuatkan Saiz Roda | mm | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
MEMANDU&KAWALAN | 5.1 | Memandu Motor | kw(60min) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Motor Angkat | kw(60min) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Dimensi Bateri | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | Voltan/Kapasiti Bateri | V / ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Pengawal | AC | AC | AC | ||
5.6 | Tekanan kerja | mpa | 14 | 14 | 14 | |
PRESTASI | 6.1 | Kelajuan perjalanan (sarat/tanpa muatan) | km / j | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Kelajuan mengangkat (bermuatan/tanpa muatan) | mm / s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Keupayaan Mendaki Maks | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Brek | aruhan elektromagnet | aruhan elektromagnet | aruhan elektromagnet | ||
LAIN-LAIN | 7.1 | Jenis Pemanduan | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
7.2 | Sistem stereng | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
7.3 | Tahap Kebisingan | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | Gred Kalis Air | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
BAHAGIAN MENUNJUKKAN
Paparan kuasa
Pek bateri berkapasiti besar
Stereng elektrik