Pengenalan
Trak palet elektrik EPT20Q ialah produk DFLIFT baharu berdasarkan EPT20. Ia mempunyai struktur ringan, bingkai diperkemas dan dikuasakan oleh bateri fosfat besi litium 48V. Ia boleh meningkatkan kecekapan pengendalian kargo dan mengurangkan intensiti buruh. Digunakan secara meluas di pusat membeli-belah, pasar raya, gudang, kawasan barang, bengkel dan tempat lain.
KELEBIHAN
- Design ringan, harga murah
- Bateri litium besi fosfat adalah tahan lama
- 48V Motor DC tanpa berus tanpa penyelenggaraan
- Lengan hadapan besi tuang bersepadu
- Pemegang ergonomik mudah dikendalikan, dengan paparan kuasa
- Caj selama 2 jam, bekerja selama 5-8 jam
Parameter teknikal
barang | Parameter | |||
---|---|---|---|---|
CIRI-CIRI | 1.1 | Model | CTX-20Q | |
1.2 | Jenis Kuasa | Bateri litium | ||
1.3 | Jenis Operasi | Handel / elektrik penuh | ||
1.4 | Kapasiti Dinilai | kg | 2000 | |
1.5 | Pusat Beban | mm | 500 | |
1.6 | Mengangkat Ketinggian | mm | 200 | |
DIMENSI | 2.1 | Dimensi Keseluruhan (L/W/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Saiz Garpu | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Lebar Garpu Min./Maks. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Pembersihan Tanah | mm | 25 | |
2.5 | Memusing Radius | mm | 1200 | |
2.6 | Lebar Saluran Sudut Kanan Min | mm | 1560 | |
BERAT | 3.1 | Berat sendiri (dengan bateri) | kg | 185 |
3.2 | Berat Bateri | kg | 10 | |
RODA | 4.1 | Jenis Roda (memandu/berpusing) | PU pepejal | |
4.2 | Saiz Roda Pemanduan | mm | 170X53 | |
4.3 | Memuatkan Saiz Roda | mm | 80X70 | |
MEMANDU&KAWALAN | 5.1 | Memandu Motor | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Motor Angkat | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Dimensi Bateri | mm | 159×188×104 | |
5.4 | Voltan/Kapasiti Bateri | V / ah | Bateri litium 2×24/20 | |
5.5 | Pengawal | AC | ||
PRESTASI | 6.1 | Kelajuan perjalanan (sarat/tanpa muatan) | km / j | 3.5/4 |
6.2 | Kelajuan mengangkat (bermuatan/tanpa muatan) | mm / s | 4 | |
6.3 | Keupayaan Mendaki Maks (bermuatan/tanpa muatan) | % | 8/14 | |
6.4 | Brek | aruhan elektromagnet | ||
LAIN-LAIN | 7.1 | Jenis Pemanduan | Elektrik | |
7.2 | Sistem stereng | Manual | ||
7.3 | Tahap Kebisingan | 63 | ||
7.4 | Gred Kalis Air | IPX4 |
BAHAGIAN MENUNJUKKAN
Mengendalikan mudah dikendalikan, dengan penunjuk kuantiti elektrik
Kotak bateri Cangkerang plat keluli, kuat dan tahan lama
Struktur kompak reka bentuk bersepadu roda pemacu
Silinder angkat silinder hidraulik kekuatan tinggi
Stesen pam motor DC berkualiti tinggi, stabil dan boleh dipercayai
Roda galas Bersepadu, bebas penyelenggaraan