Pengenalan
Forklift elektrik adalah peralatan pengendalian bahan yang menggunakan bateri sebagai sumber kuasa untuk menggerakkan motor penggerak dan motor sistem hidraulik untuk mewujudkan operasi bergerak dan memuat. Anda juga dapat memahaminya menggunakan bekalan kuasa DC (bateri) untuk membawa dan memuat barang. Berbanding dengan forklift jenis diesel, forklift elektrik mempunyai kelebihan tanpa pencemaran, operasi mudah, tidak ada bunyi bising, penjimatan tenaga dan kecekapan tinggi kerana pengoperasiannya yang mudah dan kawalan. Dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan keperluan perlindungan alam sekitar dan penjimatan tenaga, forklift elektrik berkembang pesat. Jualan pasaran meningkat dari tahun ke tahun. Terutama di pelabuhan, penyimpanan, makanan, dan tekstil dan industri lain, forklift elektrik secara beransur-ansur menggantikan forklift diesel.
ciri-ciri
- Kawalan pintar: Tiga mod operasi, arahan kod kesalahan
- Ketinggian tempat duduk dan stereng boleh disesuaikan, Tayar pepejal, stereng silinder hidraulik
- Motor tanpa berus magnet tetap voltan tinggi, lebih menjimatkan tenaga dan bebas penyelenggaraan
- Pengecas pintar, palam kalis air elektrik
parameter teknikal
DFLIFT Electric Counter-balance Forklift Parameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciri | 1.1 | asal usul | China | China | China | China | ||
1.2 | Jenama | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | Model | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
1.4 | Jenis Kuasa | Asid Plumbum/Litium | Asid Plumbum/Litium | Asid Plumbum/Litium | Asid Plumbum/Litium | |||
1.5 | Jenis Operasi | Duduk | Duduk | Duduk | Duduk | |||
1.6 | Kapasiti | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | Pusat Beban | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | Overhang Depan | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | Tapak Roda | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
Demensi | 2.1 | Malaikat kecondongan tiang | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | Pembersihan Tanah | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | Mengangkat Ketinggian | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | Demensi Keseluruhan L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | Ketinggian Keseluruhan | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | Demensi Garpu L/W/T | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | ||
2.7 | Memusing Radius | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | Ketinggian Angkat Percuma | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | Ketinggian Pengawal Atas | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Berat | 3.1 | Berat Diri (Dengan bateri) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | Berat Bateri | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Tayar | 4.1 | Jenis Roda (Depan/Belakang) | Tayar pneumatik/pejal | Tayar pneumatik/pejal | Tayar pneumatik/pejal | Tayar pneumatik/pejal | ||
4.2 | Demensi Roda (Depan) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | Demensi Roda (Belakang) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | Tapak Roda (Depan) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | Tapak Roda (Belakang) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
MEMANDU &KAWAL |
5.1 | Memandu Motor | kw(60min) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | Motor Angkat | kw(15min) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | Dimensi Bateri | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | Voltan/Kapasiti Bateri | V / ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Pengawal | DC | DC | AC | AC | |||
5.6 | Tekanan kerja | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Prestasi | 6.1 | Kelajuan Memandu (Muatkan/Putuskan) | km / j | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | Kelajuan Mengangkat (Muatkan/Putuskan) | mm / s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Menurunkan Kelajuan (Muat/Nyah Muatkan) | mm / s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | Kebolehgredan Maks | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | Servis Brek | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | |||
6.6 | Brek Letak Kereta | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | |||
Lain-lain | 7.1 | Jenis Pemanduan | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
7.2 | Jenis Stereng | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | |||
7.3 | Tahap Kebisingan | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Gred Kalis Air | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
BAHAGIAN MENUNJUKKAN
Bateri - Menggunakan bateri terkenal domestik, penggunaan tenaga lebih rendah, masa bekerja lebih lama, dan kestabilan lebih kuat. Kualiti yang boleh dipercayai, selamat dan terjamin.
Controller - Dilengkapi dengan pengawal jenama lini pertama domestik, sangat meningkatkan kebolehpercayaan dan hayat perkhidmatan forklift
Tayar - Keseluruhan kenderaan dilengkapi dengan tayar padat sebagai standard, yang mempunyai daya dukung yang lebih kuat dan kestabilan serta keselesaan yang lebih baik.
Overhead guard - Pengawal atap berkekuatan tinggi, dikimpal dan dibentuk dalam satu masa, sepenuhnya sesuai dengan standard nasional
Papan pemuka pelbagai fungsi - Permulaan dan berhenti satu kekunci, paparan kuasa, paparan kerosakan dan fungsi lain.
Rangka - Penggunaan keluli khas berkekuatan tinggi untuk bingkai, dari pemilihan bahan hingga pembentukan kimpalan, memenuhi sepenuhnya keperluan peralatan khas
Tempat Duduk - Tempat duduk yang selesa ergonomik dapat mengurangkan keletihan pemandu dengan berkesan dan meningkatkan kecekapan kerja