pengenalan
Crawler scissor lift yang berjalan dengan crawler adalah seperti meletakkan landasan panjang yang panjang di lif, yang membolehkannya melalui pelbagai keadaan jalan yang kompleks dengan lancar, cepat dan selamat. Oleh kerana kawasan pembumian yang besar, kemampuan lif untuk melewati permukaan jalan yang lembut dan berlumpur meningkat, dan jumlah kemurungan dikurangkan. Oleh kerana plat trek mempunyai corak dan dapat dipasang dengan taji, ia dapat menggenggam tanah dengan kuat pada hujan, salji, es atau menanjak dan tidak akan tergelincir.
Dari sudut pandang teknikal, fungsi crawler adalah untuk memancarkan torsi pemanduan atau brek dengan menggunakan roda penggerak yang dipadankan dengannya, dan untuk menghasilkan daya tarikan atau daya brek melalui interaksi dengan tanah.
Jisim keseluruhan roda galas beban ditekan rapat ke trek bawah, yang meningkatkan kawasan hubungan antara trek bawah dan tanah, dan corak di trek meningkatkan lekatannya.
Jenis angkat gunting jenis crawler dengan outriggers akan meningkatkan fungsi meratakan automatik, menjadikan platform lebih stabil dan sesuai untuk persekitaran yang lebih keras.
Kelebihan
-
Ini sangat kuat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan dapat digunakan di lapangan tanpa bekalan elektrik dan keadaan jalan yang rumit.
-
Roda Caterpillar digunakan untuk menimbang casis. Dengan pemacu bateri elektrik berjalan dan angkat, sangat mudah.
-
Platform angkat hidraulik crawler menggunakan casis berwajaran dan tidak memerlukan kaki sokongan semasa bekerja.
-
Ia dapat berjalan dengan perlahan ketika platform dinaikkan, yang sangat meningkatkan kecekapan bekerja
Jadual Parameter
PT046ZS | PT0608LD | PT0810LD | PT1012LD | PT1214LD | |
---|---|---|---|---|---|
Kapasiti | 200Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg |
Kapasiti peluasan | 100Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Pekerja | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ketinggian bekerja | 6.5m | 8m | 10m | 12m | 14m |
Ketinggian platform | 4.5m | 6m | 8m | 9.75m | 11.75m |
Panjang keseluruhan (dengan tangga)) | 1270mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
Lebar keseluruhan | 790mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm |
Tinggi keseluruhan | 1820mm | 2280mm | 2400mm | 2530mm | 2670mm |
Saiz platform | 1230X655mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm | 2270X1120mm X700mm |
Sambungan pelantar | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Jejari pusing | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Pelepasan tanah minimum | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mengangkat motor | 24v / 0.1.2Kw | 48V / 4Kw | 48V / 4Kw | 48V / 4Kw | 48V / 4Kw |
Motor perjalanan | 2X24v / 1.5Kw | 2X48v / 4Kw | 2X48v / 4Kw | 2X48v / 4Kw | 2X48v / 4Kw |
Kepantasan perjalanan | 1.7Km / j | 2.4Km / j | 2.4Km / j | 2.4Km / j | 2.4Km / j |
Kelajuan mengangkat / turun | 24/20 saat | 38/30 saat | 45 / 36sec | 70 / 62sec | 85 / 75sec |
Pengecas | 25% | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A |
Berat diri | 790Kg | 2400Kg | 2550Kg | 2840Kg | 3000Kg |
Butiran Bahagian
Palam berhenti dan pengecas kecemasan
Palam sambungan pantas
Pin Poros
Pemasa
Jejak
Petunjuk Bateri dan Kunci untuk Operasi
Sistem elektrik
Panel kawalan