제품 설명
DFlift 험 지형 가위 형 리프트는 가장 거친 건설 현장에 더 높은 용량과 더 큰 플랫폼을 제공합니다. 4 륜 구동, 진동 액셀 및 유압 아우 트리거는 가장 거친 고르지 않은 표면에서 뛰어난 안정성을 제공합니다.
표준 구성
- 비례 제어
- 플랫폼의 자동 잠금 게이트
- 4WD
- 4WS
- 셀프 레벨링 유압 아우 트리거
- 자동 브레이크 시스템
- 실린더 홀딩 밸브
- 온보드 진단 시스템
- 알람 기능이있는 기울기 센서
- 모든 모션 알람
- 비상 하강 시스템
- 비상 정지 버튼
- 뿔
- 아워 미터
- 안전 브래킷
- 깜박이는 비콘
- 접이식 난간
- 자동 구덩이 보호
- 자동 단일 롤아웃 데크
장점
- 이중 확장 데크가있는 더 큰 작업 플랫폼은 뛰어난 생산성을 제공합니다.
- Deutz / Kubota의 강력한 디젤 엔진, 진동 축 및 4 륜 구동은 대부분의 거친 지형 작업 현장에서 더 나은 성능을 제공합니다.
- 원 버튼 자동 레벨링 아우 트리거, 과부하 시스템, 모션 알람이 포함 된 표준 기능은 운전자가 훨씬 안전한 곳에서 작업을 완료 할 수 있도록 도와줍니다.
- 쉽게 접근 할 수있는 풀 아웃 엔진 트레이
매개 변수
매개 변수 표
모델 | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
최대 작업 높이. | 11.7m | 13.9m | 12 분 | 15 분 | 17.9m |
ㅏ 플랫폼 높이 올림 | 9.7m | 11.9m | 10 분 | 13 분 | 15.9m |
비 플랫폼 높이 적재 | 1.41 분 | 1.56 분 | 1.58m | 1.83 분 | 2.08m |
씨 플랫폼 길이 | 2.79 분 | 2.79 분 | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
디 플랫폼 폭 | 1.6m | 1.6m | 1.83m | 1.83 분 | 1.83 분 |
이자형 전체 길이 | 3.12 분 | 3.12 분 | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
에프 전반적인 너비 | 1.79 분 | 1.79 분 | 2.3m | 2.3m | 2.3m |
지 전체 높이 레일 위로 | 2.55m | 2.7m | 2.74 분 | 2.96 분 | 3.18 분 |
전체 높이 레일 아래로 | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28 분 | 2.5m |
확장 데크 | 1.52m | 1.52m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m |
H 축거 | 2.29 분 | 2.29 분 | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
지상고 센터 | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
생산력 | |||||
플랫폼 탑승자 최대. (입 / 출력) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
플랫폼 용량 | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
플랫폼 용량 확장 | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
주행 속도 (Stowed / Raised) | 6 / 0.5km / h | 6.1 / 1.1km / h | |||
드라이브 높이 | 전체 높이 | 10 분 | 8,5m | 8.5m | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
회전 반경-외부 | 4.75 분 | 4.75 분 | 5.33 분 | 5.33 분 | 5.33 분 |
올리기 / 내리기 속도 | 39/46 초 | 61 / 55S | 45/45 초 | 55 / 55S | 55 / 55S |
브레이크 | 후륜 브레이크 | 4 륜 브레이크 | |||
드라이브 모드 | 전기 4X2 디젤 4X4 | 4X4 | |||
타이어 유형 | 폼으로 채워진 비 마킹 | 고체 | |||
타이어 크기 | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
전원 | 토르 잔 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8hp | |||
연료 탱크 용량 | – / 53L | 110L | 110L | 110L | |
유압 시스템 | |||||
유압 오일 용량 | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
무게 | |||||
무게 (아웃 트리거 / 아웃 트리거 제외) | 3950kg / 4410kg | 5100kg / 5560kg | 6880kg / 6980kg | 7360kg / 7460kg | 8100kg / 8200kg |
부품 세부 사항
자동 아우 트리거
배터리
제어 장치
디젤 엔진
펌프 스테이션
정신 수준