소개
팔레트 트럭에 타는 것은 중장비 및 장기간화물 운송 조건에 적합하며 전자 조향, 더 많은 에너지 절약, 고출력 견인 배터리 및 모터를 사용하여화물 처리 효율성을 크게 향상시키고 노동 집약도를 줄일 수 있습니다. 작업자 안전을 보호하기 위해 작동 가드 암으로. 팔레트 트럭에 탑승
장점
- 일체형 모터 구동 시스템(전자식 브레이크 포함)
- 고품질 대용량 납산 배터리 옵션 리튬 배터리
- 넓은 조작 난간 및 미끄럼 방지 조작 페달 장착
- 오르막 보조 제동
- 구동 휠 댐핑 시스템
- 8시간 충전, 12시간 연속 작업
기술적인 매개변수
아이템 | 매개 변수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
풍모 | 1.1 | 모델 | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | 전원 유형 | 납축전지 / 리튬전지(옵션) | ||||
1.3 | 작업 유형 | 서서 운전 | 서서 운전 | 서서 운전 | ||
1.4 | 정격 용량 | 킬로그램 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | 로드 센터 | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | 리프팅 높이 | mm | 200 | 200 | 200 | |
치수 | 2.1 | 전체 치수(L/W/H) | mm | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 |
2.2 | 포크 크기 | mm | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
2.3 | 포크 너비 최소/최대. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | 최소 지상고 | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | 회전 반경 | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | 최소 직각 채널 너비 | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
무게 | 3.1 | 자중(배터리 포함) | 킬로그램 | 500 | 600 | 600 |
3.2 | 배터리 무게 | 킬로그램 | 30 | 30 | 30 | |
바퀴 | 4.1 | 바퀴 종류(구동/선회) | 단단한 PU | 단단한 PU | 단단한 PU | |
4.2 | 구동 휠 크기 | mm | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
4.3 | 로드 휠 크기 | mm | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
드라이빙&컨트롤 | 5.1 | 구동 모터 | kw(60분) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | 리프팅 모터 | kw(60분) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | 배터리 치수 | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | 배터리 전압/용량 | V/아 | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | 제어 장치 | 교류 | 교류 | 교류 | ||
5.6 | 일의 압박감 | MPa | 14 | 14 | 14 | |
성능 | 6.1 | 이동 속도(적재/무적재) | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | 리프팅 속도(적재/무적재) | mm/s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | 최대 등반 능력 | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | 제동 | 전자기 유도 | 전자기 유도 | 전자기 유도 | ||
기타 | 7.1 | 운전 유형 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | |
7.2 | 조향 장치 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | ||
7.3 | 소음 수준 | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | 방수 등급 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
부품 쇼
전원 표시
대용량 배터리 팩
전동 스티어링