소개
전동 지게차는 배터리를 동력원으로 사용하여 구동 모터와 유압 시스템 모터를 구동하여 이동 및 적재 작업을 실현하는 자재 취급 장비입니다. 또한 DC 전원 (배터리)을 사용하여 물품을 운반하고 적재하는 것을 이해할 수 있으며, 디젤 식 지게차에 비해 무공해, 손쉬운 작동, 소음이없고, 에너지 절약 및 고효율이라는 장점이 있습니다. 제어. 경제가 발전하고 환경 보호 및 에너지 절약 요구 사항이 개선됨에 따라 전동 지게차가 빠르게 발전하고 있습니다. 시장 판매는 해마다 증가하고 있습니다. 특히 항만, 저장, 식품, 섬유 및 기타 산업에서 전동 지게차가 점차 디젤 지게차를 대체하고 있습니다.
풍모
- 지능형 제어 : 세 가지 작동 모드, 오류 코드 프롬프트
- 시트 및 스티어링 휠 높이 조절 가능, 솔리드 타이어, 유압 실린더 스티어링
- 고전압 영구 자석 브러시리스 모터, 에너지 절약 및 유지 보수가 필요 없음
- 스마트 충전기, 전기 방수 플러그
기술적인 매개변수
DFLIFT 전기 카운터 밸런스 포크리프트 매개변수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특색 | 1.1 | 기원 | 중국 | 중국 | 중국 | 중국 | ||
1.2 | 상표 | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | 모델 | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
1.4 | 전원 유형 | 납산/리튬 | 납산/리튬 | 납산/리튬 | 납산/리튬 | |||
1.5 | 작업 유형 | 앉아있다 | 앉아있다 | 앉아있다 | 앉아있다 | |||
1.6 | 생산 능력 | 킬로그램 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | 로드 센터 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | 프런트 오버행 | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | 휠 베이스 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
치수 | 2.1 | 마스트 틸트 엔젤 | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | 지상고 | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | 리프팅 높이 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | 전체 치수 L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | 전체 높이 | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | 포크 치수 L/W/T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
2.7 | 회전 반경 | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | 자유 리프트 높이 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
무게 | 3.1 | 자체 무게(배터리 포함) | 킬로그램 | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | 배터리 무게 | 킬로그램 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
타이어 | 4.1 | 휠 유형(앞/뒤) | 공압/솔리드 타이어 | 공압/솔리드 타이어 | 공압/솔리드 타이어 | 공압/솔리드 타이어 | ||
4.2 | 휠 치수(전면) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | 휠 치수(후면) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | 휠베이스(전방) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | 휠베이스(후면) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
운전 &제어 |
5.1 | 구동 모터 | kw(60분) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | 리프팅 모터 | kw(15분) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | 배터리 치수 | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | 배터리 전압/용량 | V/아 | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | 제어 장치 | DC | DC | 교류 | 교류 | |||
5.6 | 일의 압박감 | 엠파 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
성능 | 6.1 | 주행속도(적재/하역) | km/h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | 리프팅 속도(적재/하역) | mm/s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | 하강 속도(적재/하역) | mm/s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | 최대 등판성 | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | 서비스 브레이크 | 유압 | 유압 | 유압 | 유압 | |||
6.6 | 주차 브레이크 | 기계 | 기계 | 기계 | 기계 | |||
다른 | 7.1 | 운전 유형 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | ||
7.2 | 조타 유형 | 유압 | 유압 | 유압 | 유압 | |||
7.3 | 소음 수준 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | 방수 등급 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
부품 쇼
배터리 - 국내에서 잘 알려진 배터리를 사용하여 에너지 소모가 적고 작업시간이 길며 안정성이 강합니다. 믿을 수 있는 품질, 안전하고 안전합니다.
Controller - 국내 일류 브랜드 컨트롤러 장착으로 지게차의 신뢰성과 수명을 대폭 향상
타이어 - 차량 전체에 견고한 타이어가 기본 장착되어 더 강한 지지력과 향상된 안정성 및 편안함을 제공합니다.
오버 헤드 가드 - 고강도 루프 가드, 한 번에 용접 및 성형, 국가 표준에 완전히 일치
다기능 대시보드 - 통합 원키 시작 및 정지, 전원 표시, 오류 표시 및 기타 기능.
프레임 - 재질 선정부터 용접 성형까지 프레임에 고강도 특수강을 사용하여 특수 장비의 요구 사항을 완벽하게 충족
Seat - 인체공학적인 편안한 시트는 운전자의 피로를 효과적으로 감소시키고 작업능률을 향상시킵니다.