간략한 소개
디젤 관절형 붐 리프트는 근로자가 높고 접근하기 어려운 구역에 접근할 수 있는 기능을 제공하는 일종의 고소 작업 플랫폼(AWP)입니다. 디젤 엔진으로 구동되는 이 리프트는 일반적으로 무거운 리프팅과 긴 도달 범위가 필요한 야외 및 험난한 환경에서 사용됩니다.
용법
디젤 관절형 붐 리프트는 건물 유지 관리, 건설 및 야외 검사와 같은 작업에 이상적입니다. 높이에 도달하고 장애물을 넘어 확장할 수 있는 능력으로 건설, 광산 및 석유 및 가스를 포함한 다양한 산업에서 사용할 수 있습니다.
풍모
- 동력원: 디젤 엔진은 야외 및 험난한 지형 조건에서 강력한 성능을 제공합니다.
- 관절형 붐 디자인: 유연성과 기동성을 제공하여 리프트가 장애물을 넘고 좁은 공간에서도 작업할 수 있습니다.
- 높은 도달 범위: 모델에 따라 일반적으로 40~150피트 범위의 높이에 도달할 수 있습니다.
- 거친 지형용 타이어: 거칠고 고르지 않은 표면과 오프로드 상황을 처리할 수 있도록 크고 견고한 타이어가 장착되었습니다.
- 헤비 듀티: 다른 유형의 리프트에 비해 더 높은 중량을 들어올릴 수 있도록 설계됨.
- 안정성: 높은 곳에서 작업할 때 향상된 안정성을 제공하기 위한 안정장치 및 아웃리거와 같은 기능.
사양
모델 | RZ16 | RZ18 | RZ20 | RZ22 | RZ26 | RZ28 | RZ32 | RZ40 | RZ47 | RZ56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | 미터법 | 장엄한 | ||
작업 높이 최대 | 중 | 16.7 | 54′ 9″ | 18 | 59′ 1″ | 19 | 62′ 4″ | 22 | 72′ 2″ | 26.2 | 85′ 11″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 40.1 | 131′ 7″ | 47.5 | 155′ 10″ | 55.8 | 183′ 1″ |
플랫폼 높이 최대 | 중 | 14.7 | 48′ 3″ | 16 | 52′ 6″ | 18.2 | 59′ 9″ | 20 | 65′ 7″ | 24.2 | 79′ 5″ | 26 | 85′ 4″ | 30 | 98′ 5″ | 38.1 | 125′ 0″ | 45.5 | 149′ 3″ | 53.8 | 176′ 6″ |
수평적 아웃리치 최대치 | 중 | 8.1 | 26′ 7″ | 9.55 | 31′ 4″ | 11.6 | 38′ 1″ | 12 | 39′ 4″ | 15.4 | 50′ 6″ | 17.28 | 56′ 8″ | 19 | 62′ 4″ | 21.6 | 70′ 10″ | 23 | 75′ 6″ | 25 | 82′ 0″ |
길이(수납시) | 중 | 6.72 | 22′ 1″ | 7.26 | 23′ 10″ | 8.23 | 27′ 0″ | 8.54 | 28′ 0″ | 10.65 | 34′ 11″ | 11.7 | 38′ 5″ | 10.5 | 34′ 5″ | 11.46 | 37′ 7″ | 11.6 | 38′ 1″ | 12 | 39′ 4″ |
폭 (수납시) | 중 | 2.28 | 7′ 6″ | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.48 | 8′ 2″ | 2.58 | 8′ 6″ | / | / | 4.1 | 13′ 5″ | 5.1 | 16′ 9″ | 5.1 | 16′ 9″ |
높이(수납시) | 중 | 2.47 | 8′ 1″ | 2.4 | 7′ 10″ | 2.5 | 8′ 2″ | 2.55 | 8′ 4″ | 2.85 | 9′ 4″ | 2.97 | 9′ 9″ | 3.22 | 10′ 7″ | 3.17 | 10′ 5″ | 3.17 | 10′ 5″ | 3.4 | 11′ 2″ |
리프트 용량 최대 | 킬로그램 | 230kg(507파운드) | 230kg(508파운드) | 230kg(509파운드) | 230kg(510파운드) | 230kg(511파운드) | 230kg(512파운드) | 480kg(1058파운드) | 480kg(1058파운드) | 480kg(1058파운드) | 480kg(1058파운드) | ||||||||||
주행 및 조종 모드 | 4x4x2 | 4륜구동 | |||||||||||||||||||
엔진 파워 | 킬로와트 | 약 36kW@2200rpm~2600rpm | 약 54kW@2400rpm | 약 81kW@2400rpm | |||||||||||||||||
연료 탱크 용량 | 엘 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 151 | 151 | 200 | 200 | ||||||||||
유압 탱크 용량 | 엘 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
제어 전압 | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||
무게 | 킬로그램 | 8050kg(17747파운드) | 8100kg(17857파운드) | 8800kg(19401파운드) | 9500kg(20944파운드) | 15870kg(33987파운드) | 17000kg(37479파운드) | 19000kg(41888파운드) | 24500kg(54013파운드) | 26500kg(58422파운드) | 29800kg(65700파운드) |
부품 세부 정보
판막
플랫폼 제어판
지상 제어 패널
풋 스위치
4링크 계량 장치
회전 링
바퀴