商品説明
DFliftのラフテレーン用シザーリフトは、より高い積載量と大きなプラットフォームで、過酷な建設現場に対応します。四輪駆動、揺動軸、油圧アウトリガーにより、厳しい凹凸のある路面でも優れた安定性を発揮します。
標準構成
- プロポーショナルコントロール
- プラットフォーム上のセルフロック・ゲート
- 4WD
- 4WS
- セルフレベリング油圧アウトリガー
- 自動ブレーキシステム
- シリンダーホールディングバルブ
- オンボード診断システム
- アラーム付きチルトセンサー
- オールモーションアラーム
- エマージェンシー・ロワリング・システム
- 緊急停止ボタン
- ホーン
- アワーメーター
- セーフティーブラケット
- 点滅するビーコン
- 折りたたみ式ガードレール
- ポットホールの自動保護
- オートマチックシングルロールアウトデッキ
メリット
- デュアルエクステンションデッキを備えた大きな作業台は、生産性を高めます。
- Deutz/Kubota社製の強力なディーゼルエンジン、揺動式アクセル、四輪駆動により、不整地での作業でも優れたパフォーマンスを発揮します。
- ワンボタンオートレベリングアウトリガー、オーバーロードシステム、モーションアラームなどの標準機能を備え、オペレーターがより安全に作業を完了できるようサポートします。
- 引き出し式のエンジントレイでアクセスが容易
パラメータ
パラメータ表
モデル | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
最大作業高さ | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A プラットフォームの高さを上げた | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B プラットフォームの高さ-収納 | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C プラットフォームの長さ | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D プラットフォーム幅 | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E 全体の長さ | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F 全幅 | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G 全高-レールアップ | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
全高-レールダウン | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
延長デッキ | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
Hホイールベース | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
グランドクリアランス-センター | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
生産性 | |||||
プラットフォームの最大乗員数 (in/out) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
プラットフォーム容量 | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
プラットフォーム容量の拡張 | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
移動速度(収納時/上昇時) | 6/0.5 km/h | 6.1/1.1 km/h | |||
ドライブの高さ | フルハイト | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
旋回半径-アウトサイド | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
上昇/下降速度 | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
ブレーキ | 後輪ブレーキ | 4輪ブレーキ | |||
ドライブモード | 電動4X2 ディーゼル4X4 | 4X4 | |||
タイヤの種類 | 発泡体入りノンマーキング | ソリッド | |||
タイヤサイズ | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
電源 | トーチャン 48V DC 315Ah クボタ D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
燃料タンク容量 | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
油圧システム | |||||
作動油容量 | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
重量 | |||||
重量(アウトリガ/アウトリガなし) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
パーツの詳細
自動アウトリガ
バッテリー
コントローラー
ディーゼルエンジン
ポンプステーション
スピリットレベル