DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Gli elevatori a forbice per terreni accidentati DFlift offrono capacità superiori e piattaforme più grandi per i cantieri più difficili. Le quattro ruote motrici, gli assi oscillanti e gli stabilizzatori idraulici forniscono una stabilità superiore sulle superfici irregolari più difficili.
Configurazione standard
- Controlli proporzionali
- Cancello autobloccante sulla piattaforma
- 4WD
- 4WS
- Stabilizzatori idraulici autolivellanti
- Sistema di freno automatico
- Valvola di tenuta del cilindro
- Sistema diagnostico di bordo
- Sensore di inclinazione con allarme
- Tutti gli allarmi di movimento
- Sistema di abbassamento di emergenza
- Pulsante di arresto di emergenza
- Corno
- Contaore
- Staffe di sicurezza
- Faro lampeggiante
- Guardrail pieghevoli
- Protezione automatica dalle buche
- Ponte automatico a srotolamento singolo
Vantaggi
- La piattaforma di lavoro più grande con i ponti a doppia estensione offre una grande produttività.
- Il potente motore diesel Deutz / Kubota, gli assi oscillanti e le quattro ruote motrici offrono migliori prestazioni nella maggior parte dei cantieri su terreni accidentati.
- Le caratteristiche standard con un pulsante auto livellamento degli stabilizzatori, sistema di sovraccarico, allarme di movimento, aiutano l'operatore a completare il lavoro in un muchsaferway.
- Vassoio motore estraibile per un facile accesso
Parametro
Tabella dei parametri
MODELLI | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Altezza di lavoro Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
A Altezza della piattaforma rialzata | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Altezza della piattaforma da sdraiati | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Lunghezza della piattaforma | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Larghezza della piattaforma | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
E Lunghezza totale | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Larghezza totale | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
G Altezza complessiva-Righe in alto | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Altezza complessiva-Righe abbassate | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Ponte di estensione | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
Passo H | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Altezza libera dal suolo-Centro | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PRODUTTIVITÀ | |||||
Occupanti della piattaforma Max. (dentro/fuori) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Capacità della piattaforma | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Capacità della piattaforma - Estensione | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Velocità di viaggio (riposto/sollevato) | 6/0,5 km/h | 6,1/1,1 km/h | |||
Altezza dell'unità | Altezza piena | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
Gra deabilità-Stowed | 35% | 40% | |||
Raggio di sterzata-esterno | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
Alzare/abbassare la velocità | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
Freni | Freno a ruota posteriore | Freno a quattro ruote | |||
Modalità di guida | Elettrico 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Tipo di pneumatici | Riempito di schiuma Non-marcatura | Solido | |||
Dimensione dei pneumatici | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROPRIETARIO | |||||
Fonte di alimentazione | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
Capacità del serbatoio del carburante | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
SISTEMA IDRAULICO | |||||
Capacità dell'olio idraulico | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
PESO | |||||
Peso (Outriggers/senza Outriggers) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
DETTAGLI DEI PARTI
Stabilizzatori automatici
Batteria
Controller
Motore diesel
Stazione di pompaggio
Livella