Introduzione
Il transpallet elettrico EPT20Q è un nuovo prodotto DFLIFT basato sull'EPT20. Ha una struttura leggera, un telaio aerodinamico ed è alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato da 48V. Può migliorare notevolmente l'efficienza della movimentazione dei carichi e ridurre l'intensità del lavoro. Ampiamente usato in centri commerciali, supermercati, magazzini, depositi di merci, officine e altri luoghi.
VANTAGGI
- Design leggero, prezzo economico
- Le batterie al litio-fosfato di ferro sono durevoli
- Motore DC senza spazzole senza manutenzione 48V
- Braccio anteriore integrale in ghisa
- La maniglia ergonomica è facile da usare, con display di potenza
- Carica per 2 ore, lavoro per 5-8 ore
Parametri tecnici
Articoli | Parametri | |||
---|---|---|---|---|
CARATTERISTICHE | 1.1 | Modello | CTX-20Q | |
1.2 | Tipo di alimentazione | Batteria al litio | ||
1.3 | Tipo di operazione | Handel / Completamente elettrico | ||
1.4 | Capacità nominale | kg | 2000 | |
1.5 | Centro di carico | mm | 500 | |
1.6 | Altezza di sollevamento | mm | 200 | |
DIMENSIONI | 2.1 | Dimensione complessiva (L/W/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
2.2 | Dimensioni della forcella | mm | 1150×155×55 | |
2.3 | Larghezza forcella Min./Max. | mm | 550/685 | |
2.4 | Min. Distanza da terra | mm | 25 | |
2.5 | Raggio di sterzata | mm | 1200 | |
2.6 | Larghezza minima del canale ad angolo retto | mm | 1560 | |
PESO | 3.1 | Autopeso (con batteria) | kg | 185 |
3.2 | Peso della batteria | kg | 10 | |
RUOTA | 4.1 | Tipo di ruota (guida/rotazione) | PU solido | |
4.2 | Dimensioni delle ruote motrici | mm | 170X53 | |
4.3 | Dimensioni delle ruote di carico | mm | 80X70 | |
GUIDA&CONTROLLO | 5.1 | Motore di guida | kw(60min) | 0.8 |
5.2 | Motore di sollevamento | kw(60min) | 0.8 | |
5.3 | Dimensione della batteria | mm | 159×188×104 | |
5.4 | Tensione/capacità della batteria | V/ah | 2×24/20 batteria al litio | |
5.5 | Controller | AC | ||
PERFORMANCE | 6.1 | Velocità di viaggio (carico/senza carico) | km/h | 3.5/4 |
6.2 | Velocità di sollevamento (carico/scarico) | mm/s | 4 | |
6.3 | Capacità di arrampicata massima (carico/senza carico) | % | 8/14 | |
6.4 | Frenare | induzione elettromagnetica | ||
ALTRI | 7.1 | Tipo di guida | Elettrico | |
7.2 | Sistema di sterzo | Manuale | ||
7.3 | Livello di rumore | 63 | ||
7.4 | Grado di impermeabilità | IPX4 |
MOSTRA DEI PEZZI
Maniglia facile da usare, con indicatore di quantità elettrico
Scatola della batteria Guscio in lamiera d'acciaio, forte e durevole
Ruota motrice design integrato struttura compatta
Cilindro di sollevamento cilindro idraulico ad alta resistenza
Stazione di pompaggio motore DC di alta qualità, stabile e affidabile
Ruota a cuscinetti integrata, senza manutenzione