Introduzione
Il carrello elevatore elettrico è attrezzatura di movimentazione del materiale che utilizza le batterie come fonte di energia per guidare il motore di guida e il motore del sistema idraulico per realizzare l'operazione di movimento e caricamento. Rispetto al carrello elevatore tipo diesel, carrello elevatore elettrico ha il vantaggio di nessun inquinamento, facile operazione, nessun rumore, risparmio energetico e alta efficienza a causa della sua semplice operazione e controllo. Con lo sviluppo dell'economia e il miglioramento dei requisiti di protezione ambientale e di risparmio energetico, i carrelli elevatori elettrici si stanno sviluppando rapidamente. Le vendite sul mercato stanno aumentando di anno in anno. Soprattutto nei settori portuale, di stoccaggio, alimentare, tessile e altri, i carrelli elevatori elettrici stanno gradualmente sostituendo i carrelli elevatori diesel.
Caratteristiche
- Controllo intelligente: Tre modalità di funzionamento, segnalazione del codice di guasto
- Sedile e volante regolabili in altezza, pneumatico solido, sterzo a cilindro idraulico
- Motore senza spazzole a magnete permanente ad alta tensione, più risparmio energetico e senza manutenzione
- Caricatore intelligente, spina elettrica impermeabile
Parametri tecnici
DFLIFT Electric Counter-balance Forklift Parameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristica | 1.1 | Origin | China | China | China | China | ||
1.2 | Brand | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
1.3 | Modello | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
1.4 | Tipo di alimentazione | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | Lead Acid/Lithium | |||
1.5 | Tipo di operazione | Seated | Seated | Seated | Seated | |||
1.6 | Capacità | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
1.7 | Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | Front Overhang | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
1.9 | Base delle ruote | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
Demension | 2.1 | Mast tilt angel | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
2.2 | Ground Clearance | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
2.3 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
2.4 | Overall Demension L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
2.5 | Altezza totale | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
2.6 | Fork Demension L/W/T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
2.7 | Raggio di sterzata | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
2.8 | Free Lift Height | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
2.9 | Overhead Guard Height | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Peso | 3.1 | Self Weight(With battery) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
3.2 | Peso della batteria | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Pneumatico | 4.1 | Wheel Type(Front/Rear) | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | Pneumatic/solid tire | ||
4.2 | Wheel Demension(Front) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
4.3 | Wheel Demension(Rear) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
4.4 | Wheel Base(Front) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
4.5 | Wheel Base(Rear) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
DRIVING &CONTROL |
5.1 | Motore di guida | kw(60min) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
5.2 | Motore di sollevamento | kw(15min) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
5.3 | Dimensione della batteria | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
5.4 | Tensione/capacità della batteria | V/ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Controller | DC | DC | AC | AC | |||
5.6 | Pressione di lavoro | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Performance | 6.1 | Driving Speed(Loaden/Unloaden) | km/h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
6.2 | Lifting Speed(Loaden/Unloaden) | mm/s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Lowering Speed(Loaden/Unloaden) | mm/s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
6.4 | Max Gradeability | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
6.5 | Service Brake | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |||
6.6 | Parking Brake | Meccanica | Meccanica | Meccanica | Meccanica | |||
Other | 7.1 | Tipo di guida | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
7.2 | Tipo di sterzo | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |||
7.3 | Livello di rumore | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Grado di impermeabilità | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
MOSTRA DEI PEZZI
Batteria - Utilizzando le ben note batterie nazionali, il consumo di energia è inferiore, il tempo di lavoro è più lungo e la stabilità è più forte. Qualità affidabile, sicura e protetta.
Controllore - Equipaggiato con controllori nazionali di marca di prima linea, migliorando notevolmente l'affidabilità e la durata del carrello elevatore
Pneumatico - L'intero veicolo è dotato di pneumatici solidi come standard, che ha una capacità di trasporto più forte e una migliore stabilità e comfort.
Protezione del tetto - Protezione del tetto ad alta resistenza, saldata e formata in una sola volta, completamente in linea con gli standard nazionali
Cruscotto multifunzionale - integrato con un solo tasto per l'avvio e l'arresto, visualizzazione della potenza, visualizzazione dei guasti e altre funzioni.
Telaio - L'uso di acciaio speciale ad alta resistenza per il telaio, dalla selezione del materiale alla formazione della saldatura, soddisfa pienamente i requisiti delle attrezzature speciali
Sedile - Il sedile ergonomico confortevole può efficacemente ridurre la fatica del conducente e migliorare l'efficienza del lavoro