PENGANTAR
Komponen utama lift boom DFLIFT adalah semua merek kelas dunia: mesin Cummins asli, stasiun pompa hidrolik Denmark Danfoss, peredam Brevini Italia, sistem kontrol IMF Jerman. Kualitas dapat diandalkan dan harga rendah. Fitur-fiturnya adalah penggerak empat roda, desain ban permukaan lebar, kemampuan mendaki 45%, keuletan horizontal yang besar, jangkauan operasi yang luas, dan efisiensi kerja yang tinggi.
FITUR
- Komponen mengadopsi merek kelas dunia
- Kemampuan menanjak 45%, penggerak empat roda, ban solid permukaan melebar
- Rotasi terus menerus 360 °, rotasi platform 160 °
- Mesin Cummins asli, tangki bahan bakar berkapasitas besar
Tabel Parameter
Model | RL16 | RL20 | Nomor RL30 | Nomor RL34 | Nomor RL40 | Nomor RL44 | Nomor RL48 | Nomor RL63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran | Metrik | Imperial | Metrik | Imperial | Metrik | Imperial | Metrik | Imperial | Metrik | Imperial | Metrik | Imperial | Metrik | Imperial | Metrik | Imperial | |
Tinggi kerja maksimum | M | 16 | 52′ 6″ | 20 | 65′ 7″ | 30 | 98′ 5″ | 34 | 111′ 7″ | 40.4 | 132′ 7″ | 44 | 144′ 4″ | 48 | 157′ 6″ | 63 | 206′ 8″ |
Tinggi platform maksimum | M | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 14 | 45′ 11″ | 18 | 59′ 1″ | 46 | 150′ 11″ | 61 | 200′ 2″ |
Jangkauan horizontal maksimum | M | 12.6 | 41′ 4″ | 15 | 49′ 3″ | 20.6 | 67′ 7″ | 20 | 65′ 7″ | 24 | 78′ 9″ | 24 | 78′ 9″ | 23.6 | 77′ 5″ | 26 | 85′ 4″ |
Panjang (disimpan) | M | 8.55 | 28′ 1″ | 9.07 | 29′ 9″ | 12.79 | 41′ 12″ | 12.6 | 41′ 4″ | / | / | 13 | 42′ 8″ | 13.66 | 44′ 10″ | 16.1 | 52′ 10″ |
Lebar (disimpan) | M | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ | 2.49 | 8′ 2″ |
Tinggi (disimpan) | M | 2.63 | 8′ 8″ | 2.58 | 8′ 6″ | 2.87 | 9′ 5″ | 2.95 | 9′ 8″ | 3.08 | 10′ 1″ | 3.1 | 10′ 2″ | 3.14 | 10′ 4″ | 3.4 | 11′ 2″ |
Kapasitas angkat maksimum | kg | 230kg (507 pon) | 230kg (508 pon) | 300/480kg (661/1058lbs) | 300/480kg (661/1058lbs) | 480kg (1058 pon) | 480kg (1059 pon) | 480kg (1060 pon) | 480kg (1061 pon) | ||||||||
Mode berkendara & kemudi | ukuran 4x4x2 | ukuran 4x4x2 | ukuran 4x4x2 | ukuran 4x4x2 | Ukuran 4x4x4 | Ukuran 4x4x4 | Ukuran 4x4x4 | Ukuran 4x4x4 | |||||||||
Tenaga Mesin | kW | Sekitar 36 kW @ 2400 rpm ~ 2600 rpm | Sekitar 36 kW @ 2400 rpm ~ 2600 rpm | Sekitar 36 kW @ 2400 rpm ~ 2600 rpm | Sekitar 36 kW @ 2400 rpm ~ 2600 rpm | Sekitar 54 kW @ 2400 rpm ~ 2600 rpm | Sekitar 54 kW @ 2400 rpm ~ 2600 rpm | Sekitar 54 kW @ 2400 rpm ~ 2600 rpm | Kecepatan 74kw@2200rpm | ||||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | Saya | 100 | 100 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 200 | ||||||||
Kapasitas tangki hidrolik | Saya | 110 | 110 | 110 | 160 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
Tegangan kontrol | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
Bobot | kg | 7500kg (16535 pon) | 9500kg (20945 pon) | 16.800 kg (30.378 pon) | 19.500 kg (42.990 pon) | 21800kg (48061 pon) | 24.600 kg (54.234 pon) | 23.110 kg (50.949 pon) | 28500kg (62832 pon) |
RINCIAN BAGIAN

Lengan besar

Lengan Boom

Tangki Minyak

Mekanisme ayunan dan katup

Panel kontrol atas

Panel kendali

Poros penghubung roda

Katup