DESKRIPSI PRODUK
Lift gunting medan kasar DFlift menghadirkan kapasitas yang lebih tinggi dan platform yang lebih besar untuk lokasi kerja konstruksi yang paling berat. Penggerak empat roda, poros berosilasi, dan outrigger hidraulik memberikan stabilitas superior pada permukaan tidak rata yang paling keras.
Konfigurasi standar
- Kontrol Proporsional
- Gerbang self-lock Di Platform
- 4WD
- 4WS
- Outrigger hidrolik self-leveling
- Sistem rem otomatis
- Katup penahan silinder
- Sistem diagnostik onboard
- Sensor kemiringan dengan alarm
- Semua alarm gerak
- Sistem penurun darurat
- Tombol berhenti darurat
- Tanduk
- Jam meter
- Tanda kurung pengaman
- Suar berkedip
- Pagar pembatas lipat
- Perlindungan lubang otomatis
- Dek peluncuran tunggal otomatis
Keuntungan
- Platform kerja yang lebih besar dengan dek ekstensi ganda menawarkan produktivitas yang luar biasa.
- Mesin diesel bertenaga Deutz / Kubota, poros berosilasi, dan penggerak empat roda memberikan kinerja yang lebih baik di sebagian besar lokasi kerja medan kasar.
- Fitur standar dengan outrigger perataan otomatis satu tombol, sistem kelebihan beban, alarm gerak, membantu operator menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang jauh lebih aman.
- Baki mesin tarik untuk akses mudah
Parameter
Tabel Parameter
MODEL | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
---|---|---|---|---|---|
Bekerja Tinggi Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
SEBUAH Tinggi Platform Diangkat | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
B Platform Tinggi-Disimpan | 1,41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
C Panjang Platform | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
D Lebar Peron | 1.6m | 1.6m | 1,83 m | 1.83m | 1.83m |
E Panjang keseluruhan | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
F Lebar keseluruhan | 1,79m | 1,79m | 2.3m | 2.3m | 2,3 m |
G Tinggi Keseluruhan-Rel Naik | 2.55m | 2,7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
Tinggi Keseluruhan-Rel Turun | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
Dek Ekstensi | 1,52m | 1,52m | 1,45/1,14m | 1,45/1,14m | 1,45/1,14m |
Jarak sumbu roda H | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
Ground Clearance-Center | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
PRODUKTIFITAS | |||||
Penghuni Platform Maks. (masuk/keluar) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
Kapasitas Platform | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
Kapasitas-Perpanjangan Platform | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
Kecepatan Perjalanan (Disimpan / Dibesarkan) | 6/0,5 km/jam | 6.1/1.1 km/jam | |||
Tinggi Drive | Tinggi Penuh | 10m | 8,5m | 8,5 m | |
Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
Mengubah Radius-Luar | 4.75m | 4.75m | 5,33m | 5,33m | 5,33m |
Naikkan/Turunkan Kecepatan | 39/46 detik | 61/55S | 45/45 detik | 55/55S | 55/55S |
Rem | Rem roda belakang | Rem empat roda | |||
Modus Berkendara | Listrik 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
Jenis Ban: | Tanpa tanda yang diisi busa | Padat | |||
Ukuran Ban: | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
PROWER | |||||
Sumber daya | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw/24.8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
Kapasitas tangki bahan bakar | – / 53L | 110L | 110L | 110L | |
SISTEM HIDROLIK | |||||
Kapasitas Oli Hidrolik | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
BOBOT | |||||
Berat (Outriggers/Tanpa Outriggers) | 3950kg / 4410kg | 5100kg / 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
RINCIAN BAGIAN
outrigger otomatis
Baterai
Pengontrol
Mesin diesel
Stasiun pompa
tingkat semangat