pengantar
Dibandingkan dengan EPT20, EPTZ20 memiliki pedal yang dapat ditarik kembali saat tidak digunakan. Kontrol menangani kontrol terpusat, berdiri di perjalanan. Meningkatkan efisiensi penanganan material dan mengurangi intensitas tenaga kerja. EPTZ20 Ride on Pallet Truck memiliki keunggulan penampilan kecil, operasi fleksibel dan sebagainya, banyak digunakan dalam makanan, tekstil, percetakan, pemrosesan mesin dan industri lainnya.
Keuntungan
- Mengemudi sambil berdiri, lebih hemat tenaga kerja
- Baterai lithium besi fosfat tahan lama
- Motor DC brushless bebas perawatan
- Dengan roda keseimbangan, lebih aman
- Desain tarikan sisi kompartemen baterai untuk perawatan yang mudah
- Mengisi daya selama 2,5 jam, bekerja selama 8 jam
Parameter teknik
item | Parameter | |||
---|---|---|---|---|
FITUR | 1.1 | Model | EPTZ-20 | |
1.2 | Tipe Daya | baterai lithium | ||
1.3 | Jenis Operasi | Mengemudi sambil berdiri | ||
1.4 | Kapasitas yang ternilai | kg | 2000 | |
1.5 | Pusat beban | mm | 500 | |
1.6 | Mengangkat Tinggi | mm | 200 | |
UKURAN | 2.1 | Dimensi Keseluruhan (L/W/H) | mm | 1800 × 750 × 1450 |
2.2 | Ukuran Garpu | mm | 1150 × 160 × 50 | |
2.3 | Lebar Garpu Min./Maks. | mm | 550/685 | |
2.4 | min. Ground Clearance | mm | 25 | |
2.5 | Radius putar | mm | 1850 | |
2.6 | Lebar Saluran Sudut Kanan Min | mm | 2330 | |
BOBOT | 3.1 | Berat sendiri (dengan baterai) | kg | 310 |
3.2 | Berat Baterai | kg | 10 | |
RODA | 4.1 | Jenis Roda (mengemudi/berbelok) | PU padat | |
4.2 | Ukuran Roda Mengemudi | mm | 252 × 88 | |
4.3 | Memuat Ukuran Roda | mm | 80 × 70 | |
MENGEMUDI KONTROL | 5.1 | Mengemudi Motor | kw (60 menit) | 0.8 |
5.2 | Mengangkat Motor | kw (60 menit) | 0.8 | |
5.3 | Dimensi Baterai | mm | 271×174×213 | |
5.4 | Tegangan/Kapasitas Baterai | V/ah | 2×12/50 | |
5.5 | Pengontrol | Curtis | ||
5.6 | Tekanan Pekerjaan | mpa | 14 | |
PERTUNJUKAN | 6.1 | Kecepatan perjalanan (beban/tanpa muatan) | km/jam | 4.5/5 |
6.2 | Kecepatan angkat (sarat/tanpa muatan) | mm/s | 30/34 | |
6.3 | Kemampuan Panjat Maksimal (beban / tanpa muatan) | % | 10/20 | |
6.4 | Pengereman | induksi elektromagnetik | ||
YANG LAIN | 7.1 | Tipe Mengemudi | Listrik | |
7.2 | Sistem kemudi | manual | ||
7.3 | Tingkat kebisingan | 63 | ||
7.4 | Kelas tahan air | IPX4 |
TAMPILKAN BAGIAN
Pegangan terintegrasi yang ramah pengguna, mudah dioperasikan
Pedal lipat dengan batang penopang pneumatik
Struktur bantalan pelat dasar menebal, ringan, kekuatan tinggi
Pompa hidrolik Stasiun pompa hidrolik DC naik dan turun dengan lancar
Tampilan tunjangan baterai tombol berhenti darurat
Roda penggerak motor DC brushless efisien dan bertenaga