pengantar
Naik truk palet cocok untuk tugas berat dan kondisi transportasi kargo lama, Menggunakan kemudi elektronik, lebih hemat energi, baterai dan motor traksi berdaya tinggi, dapat sangat meningkatkan efisiensi penanganan kargo, mengurangi intensitas tenaga kerja. Dengan lengan pelindung operasi untuk melindungi keselamatan operator. Naik truk palet
Keuntungan
- Sistem penggerak motor integral (termasuk rem elektromagnetik)
- Kualitas tinggi baterai asam timbal kapasitas besar baterai lithium opsional
- Dilengkapi dengan pegangan tangan operasi lebar dan pedal operasi anti-selip
- Pengereman tambahan yang menanjak
- Sistem redaman roda penggerak
- Mengisi daya selama 8 jam, bekerja terus menerus selama 12 jam
Parameter teknik
item | Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FITUR | 1.1 | Model | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
1.2 | Tipe Daya | Baterai asam timbal / baterai Lithium opsional | ||||
1.3 | Jenis Operasi | Mengemudi sambil berdiri | Mengemudi sambil berdiri | Mengemudi sambil berdiri | ||
1.4 | Kapasitas yang ternilai | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Pusat beban | mm | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Mengangkat Tinggi | mm | 200 | 200 | 200 | |
UKURAN | 2.1 | Dimensi Keseluruhan (L/W/H) | mm | 1950 × 720 × 1280 | 1950 × 720 × 1280 | 1950 × 720 × 1280 |
2.2 | Ukuran Garpu | mm | 1150 × 160 × 50 | 1150 × 160 × 50 | 1150 × 160 × 50 | |
2.3 | Lebar Garpu Min./Maks. | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
2.4 | min. Ground Clearance | mm | 25 | 25 | 25 | |
2.5 | Radius putar | mm | 1850 | 1850 | 1850 | |
2.6 | Lebar Saluran Sudut Kanan Min | mm | 2330 | 2330 | 2330 | |
BOBOT | 3.1 | Berat sendiri (dengan baterai) | kg | 500 | 600 | 600 |
3.2 | Berat Baterai | kg | 30 | 30 | 30 | |
RODA | 4.1 | Jenis Roda (mengemudi/berbelok) | PU padat | PU padat | PU padat | |
4.2 | Ukuran Roda Mengemudi | mm | 252 × 88 | 252 × 88 | 252 × 88 | |
4.3 | Memuat Ukuran Roda | mm | 80 × 70 | 80 × 85 | 80 × 85 | |
MENGEMUDI KONTROL | 5.1 | Mengemudi Motor | kw (60 menit) | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
5.2 | Mengangkat Motor | kw (60 menit) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
5.3 | Dimensi Baterai | mm | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
5.4 | Tegangan/Kapasitas Baterai | V/ah | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
5.5 | Pengontrol | AC | AC | AC | ||
5.6 | Tekanan Pekerjaan | mpa | 14 | 14 | 14 | |
PERTUNJUKAN | 6.1 | Kecepatan perjalanan (beban/tanpa muatan) | km/jam | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
6.2 | Kecepatan angkat (sarat/tanpa muatan) | mm/s | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
6.3 | Kemampuan Panjat Maks | % | 10 | 10 | 10 | |
6.4 | Pengereman | induksi elektromagnetik | induksi elektromagnetik | induksi elektromagnetik | ||
YANG LAIN | 7.1 | Tipe Mengemudi | Listrik | Listrik | Listrik | |
7.2 | Sistem kemudi | Listrik | Listrik | Listrik | ||
7.3 | Tingkat kebisingan | 63 | 63 | 63 | ||
7.4 | Kelas tahan air | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
TAMPILKAN BAGIAN
Tampilan daya
Paket baterai berkapasitas besar
Kemudi listrik