pengantar
Truk palet listrik adalah jenis peralatan industri penyimpanan ringan dan kecil dengan aplikasi luas dan potensi pasar yang besar. Hal ini didukung oleh baterai, digerakkan oleh motor DC, pengangkatan stasiun kerja hidrolik dan kontrol terpusat dari pegangan kontrol.
Mudah dioperasikan, stabil, cepat; Penampilan kompak, operasi yang fleksibel; Kebisingan rendah, polusi rendah, dapat bekerja di pusat perbelanjaan, supermarket, gudang, pekarangan barang, bengkel dan tempat lain, sangat cocok untuk makanan, tekstil, percetakan dan industri ringan lainnya.
Keuntungan
- Baterai lithium besi fosfat tahan lama
- Motor DC brushless bebas perawatan
- Dengan roda keseimbangan, lebih aman
- Desain tarikan sisi kompartemen baterai untuk perawatan yang mudah
- Mengisi daya selama 2,5 jam, bekerja selama 8 jam
Parameter teknik
item | Parameter | ||||
---|---|---|---|---|---|
FITUR | 1.1 | Model | EPT-20 | ||
1.2 | Tipe Daya | baterai lithium | |||
1.3 | Jenis Operasi | Handel / Listrik penuh | |||
1.4 | Kapasitas yang ternilai | Q | kg | 2000 | |
1.5 | Pusat beban | C | mm | 500 | |
1.6 | Mengangkat Tinggi | h13/h3 | mm | 80/120 | |
UKURAN | 2.1 | Dimensi Keseluruhan | l1/b1/h14 | mm | 1710 × 700 × 1280 |
2.2 | Ukuran Garpu | l/e/s | mm | 1150 × 155 × 55 | |
2.3 | lebar garpu | b5 | mm | 550/685 | |
2.4 | min. Ground Clearance | m2 | mm | 25 | |
2.5 | Radius putar | Wa | mm | 1200 | |
2.6 | Lebar Saluran Sudut Kanan Min | Ast | mm | 1560 | |
BOBOT | 3.1 | Berat sendiri (dengan baterai) | kg | 285 | |
3.2 | Berat Baterai | kg | 10 | ||
RODA | 4.1 | Tipe Roda | PU padat | ||
4.2 | Ukuran Roda Mengemudi | mm | 210 × 70 | ||
4.3 | Memuat Ukuran Roda | mm | 85×70 | ||
MENGEMUDI KONTROL | 5.1 | Mengemudi Motor | kw | 0.85 | |
5.2 | Mengangkat Motor | kw | 0.8 | ||
5.3 | Dimensi Baterai | mm | 271×174×213 | ||
5.4 | Tegangan/Kapasitas Baterai | V/ah | Baterai Lithium 50Ah | ||
5.5 | Pengontrol | Curtis | |||
5.6 | Tekanan Pekerjaan | mpa | 14 | ||
PERTUNJUKAN | 6.1 | Kecepatan perjalanan (beban/tanpa muatan) | km/jam | 4.5/5 | |
6.2 | Kecepatan angkat (sarat/tanpa muatan) | mm/s | 30/34 | ||
6.3 | Kekuatan traksi | KN | 1.1 | ||
6.4 | Kemampuan Panjat Maksimal (bermuatan/tanpa muatan) | % | 10/20 | ||
6.5 | Jenis rem | induksi elektromagnetik | |||
YANG LAIN | 7.1 | Tipe Mengemudi | Listrik DC | ||
7.2 | Sistem kemudi | manual | |||
7.3 | Tingkat kebisingan | dB (A) | 63 | ||
7.4 | Kelas tahan air | IP54 |
TAMPILKAN BAGIAN
Roda keseimbangan meningkatkan stabilitas tanah yang tidak rata
Pegangan terintegrasi yang ramah pengguna, mudah dioperasikan
Pompa hidrolik Stasiun pompa hidrolik DC naik dan turun dengan lancar
Baterai lithium Baterai tarik samping untuk pemeriksaan dan penggantian yang mudah
Bingkai struktur bantalan pelat bawah yang inovatif, ringan, kekuatan tinggi
Roda penggerak motor DC brushless efisien dan bertenaga